<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia360.de &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.multimedia360.de/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multimedia360.de</link>
	<description>News aus der Multimedia Welt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Best iPhone Apps &#8211; Starmap</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2010/05/10/best-iphone-apps-starmap/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2010/05/10/best-iphone-apps-starmap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Starmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Unternimm mit Starmap einen Trip durch das Sonnensystem. Mit einem Fingertipp reist du durch die Zeit und siehst wie die Sterne an deinem Geburtstag standen. Oder bei deinem nächsten stehen. Und mit detailierten Infos über die Sterne, werden auch deine nächtlichen Ausflüge interessanter. Und wenn du noch mehr über unseren Nachbarn wissen willst, lass dir ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unternimm mit <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284408099&amp;mt=8">Starmap</a> einen Trip durch das Sonnensystem. Mit einem Fingertipp reist du durch die Zeit und siehst wie die Sterne an deinem Geburtstag standen. Oder bei deinem nächsten stehen. Und mit detailierten Infos über die Sterne, werden auch deine nächtlichen Ausflüge interessanter. Und wenn du noch mehr über unseren Nachbarn wissen willst, lass dir von <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=287526650&amp;mt=8">MoonPhase</a> die aktuelle Mondphase, Entfernung, Sichtbarkeit in Prozent, das Sternbild und sein Alter sagen. Man sollte schließlich seine Nachbarn kennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2010/05/10/best-iphone-apps-starmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best iPhone Apps: Flick Fishing</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2010/04/15/best-iphone-apps-flick-fishing-iphone/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2010/04/15/best-iphone-apps-flick-fishing-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Flick Fishing]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[[ad#text links1] Flick Fishing &#8211; iPhone app Wie wär&#8217;s mit Angelspaß? Flick Fishing von Freeverse zählt zu den 20 beliebtesten Apps im App Store. Du kannst damit virtuell die Angel auswerfen und mit dem iPhone oder iPod touch ein paar richtig dicke Fische an Land ziehen. Du kannst gegen deine Freunde antreten und mit deinem ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">[ad#text links1]
<dl class="wp-caption alignleft" style="width: 185px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Flick Fishing - iPhone app" src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/018/Purple/c5/fc/62/mzl.ofdofdem.175x175-75.jpg" alt="Flick Fishing - iPhone app" width="175" height="175" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Flick Fishing &#8211; iPhone app</dd>
</dl>
</div>
<p>Wie wär&#8217;s mit Angelspaß? Flick Fishing von Freeverse zählt zu den 20 beliebtesten Apps im App Store. Du kannst damit virtuell die Angel auswerfen und mit dem iPhone oder iPod touch ein paar richtig dicke Fische an Land ziehen. Du kannst gegen deine Freunde antreten und mit deinem letzten Fang prahlen.<span id="more-310"></span></p>
<p><a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=295314913&amp;mt=8&amp;ign-mpt=uo%3D4#" target="_blank">Download in iTunes</a></p>
<p>Preis: 0,79 EUR</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><img title="Flick Fishing" src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/059/Purple/5e/f2/66/mzl.cjbxtpan.320x480-75.jpg" alt="Flick Fishing" width="320" height="480" />
<p class="wp-caption-text">Flick Fishing</p>
</div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><img title="Flick Fishing" src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/002/Purple/d1/57/ae/mzl.gufscpst.320x480-75.jpg" alt="Flick Fishing" width="320" height="480" />
<p class="wp-caption-text">Flick Fishing</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2010/04/15/best-iphone-apps-flick-fishing-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best iPhone Apps: Photogene</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2010/04/15/best-iphone-apps-photogene-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2010/04/15/best-iphone-apps-photogene-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Photohene iPhone / iPad
Jetzt kannst du Digitalfotos beschneiden, begradigen oder viele andere Verbesserungen daran vornehmen. Und zwar unterwegs. Mit Photogene für iPhone oder iPod touch kannst du Farbbilder in Schwarzweißfotos verwandeln, die Helligkeit und den Kontrast mit dem Histogramm anpassen, die Farbtemperatur von Fotos verändern, Textblasen hinzufügen und vieles mehr.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">[ad#text links1]
<dl class="wp-caption alignleft" style="width: 330px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Photohene iPhone / iPad" src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/041/Purple/37/c3/a5/mzl.uhevwexn.320x480-75.jpg" alt="Photohene iPhone / iPad" width="320" height="480" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Photohene iPhone / iPad</dd>
</dl>
</div>
<p>Jetzt kannst du Digitalfotos beschneiden, begradigen oder viele andere Verbesserungen daran vornehmen. Und zwar unterwegs. Mit Photogene für iPhone oder iPod touch kannst du Farbbilder in Schwarzweißfotos verwandeln, die Helligkeit und den Kontrast mit dem Histogramm anpassen, die Farbtemperatur von Fotos verändern, Textblasen hinzufügen und vieles mehr.<span id="more-299"></span> </p>
<div class="mceTemp"><a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=287273856&amp;mt=8&amp;uo=4" target="_blank">Download in iTunes</a></div>
<div class="mceTemp">Preis: 1,99 EUR</div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><img title="Photogene iPhone / iPad" src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/025/Purple/93/5c/ce/mzl.zwhppgbb.320x480-75.jpg" alt="Photogene iPhone / iPad" width="320" height="480" />
<p class="wp-caption-text">Photogene iPhone / iPad</p>
</div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><img title="Photogene iPhone / iPad" src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/004/Purple/fb/25/2e/mzl.vejqfnip.320x480-75.jpg" alt="Photogene iPhone / iPad" width="320" height="480" />
<p class="wp-caption-text">Photogene iPhone / iPad</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2010/04/15/best-iphone-apps-photogene-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best iPhone Apps: BeatMaker 1.3.6</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2010/04/02/best-iphone-apps-beatmaker-1-3-6-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2010/04/02/best-iphone-apps-beatmaker-1-3-6-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Mach dein iPhone mit BeatMaker zu einem komplett ausgestatteten Musikstudio. Entwickel professionell klingende Beats, nimm Samples auf und arrangiere Patterns, um einen Songs zu kreieren. Dann exportier dein Stück und schick es an Freunde. Preis: 15,99 € Dowload in iTunes &#160; &#038;nbsp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mach dein iPhone mit BeatMaker zu einem komplett ausgestatteten Musikstudio. Entwickel professionell klingende Beats, nimm Samples auf und arrangiere Patterns, um einen Songs zu kreieren. Dann exportier dein Stück und schick es an Freunde.</p>
<p>Preis: 15,99 €<br />
<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=285512415&amp;mt=8">Dowload in iTunes</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2010/04/02/best-iphone-apps-beatmaker-1-3-6-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best iPhone Apps: FlightTrack 3.4</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2010/04/02/best-iphone-apps-flighttrack-3-4-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2010/04/02/best-iphone-apps-flighttrack-3-4-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[FlightTrack]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Mit FlightTrack kannst du Flüge aus aller Welt in Echtzeit verfolgen. Du kannst Flugkarten mit Wetterradar, Abflug-Gates, Verspätungen und Flugausfälle sowie Infos zum Flugzeugtyp, zur Geschwindigkeit und Flughöhe anzeigen. Durch einfaches Tippen lassen sich die aktuellen Fluginfos per E-Mail versenden. Und durch Schütteln des iPhone wird dir ein zufälliger Flug angezeigt. Preis: 3,99 € Dowload ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit FlightTrack kannst du Flüge aus aller Welt in Echtzeit verfolgen. Du kannst Flugkarten mit Wetterradar, Abflug-Gates, Verspätungen und Flugausfälle sowie Infos zum Flugzeugtyp, zur Geschwindigkeit und Flughöhe anzeigen. Durch einfaches Tippen lassen sich die aktuellen Fluginfos per E-Mail versenden. Und durch Schütteln des iPhone wird dir ein zufälliger Flug angezeigt.</p>
<p>Preis: 3,99 €</p>
<p><a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=296240199&amp;mt=8&amp;uo=4">Dowload iTunes</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2010/04/02/best-iphone-apps-flighttrack-3-4-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Entlassungen erfreuen Aktionäre</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2008/12/30/microsoft-entlassungen-erfreuen-aktionare/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2008/12/30/microsoft-entlassungen-erfreuen-aktionare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 01:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Die Krise ist auch bei Microsoft angekommen. Es sind Gerüchte im Umlauf das der Softwaregigant bis zu 10 % der Belegschaft entlassen muss. Diese Nachricht erfreut die Aktionäre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_209" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-209" title="Microsoft Entlassungen" src="http://www.multimedia360.de/wp-content/uploads/2008/12/microsoft_kas_dw_so_560488g-150x150.jpg" alt="Microsoft Entlassungen" width="150" height="150" />
<p class="wp-caption-text">Microsoft Entlassungen</p>
</div>
<p>Die Krise ist auch bei Microsoft angekommen. Es sind Gerüchte im Umlauf das der Softwaregigant bis zu 10 % der Belegschaft entlassen muss. Diese Nachricht erfreut die Aktionäre.</p>
<p> </p>
<p>Sollte Microsoft die Entlassungen durchführen müssen, würde das ca. 9.100 Kündigungen bedeuten. <a href="http://economictimes.indiatimes.com/Software/Microsoft_advised_to_lay_off_over_9000_employees/articleshow/3905285.cms" target="_blank">Brad Reback</a>, Analyst bei der Brokerfirma Oppenheimer &amp; Co, findet einen derartigen Schritt für &#8220;sehr gesund für das Unternehmen&#8221;.</p>
<p>Reback fügt hinzu, dass es ein Zeichen für den Markt wäre in diesen schwierigen Zeiten die Profitabilität vor das Umsatzwachstum zu setzen. Gleichzeitig bedeuten 10% Entlassungen einen 10-prozentigen Zuwachs des Gewinns pro Aktie.</p>
<p>Wie die Entlassungspläne von Microsoft aussehen, will das Unternehmen bis Mitte Januar offiziell verkünden. Aktuell beschäftigt Microsoft 91.000 Mitarbeiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2008/12/30/microsoft-entlassungen-erfreuen-aktionare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

