<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia360.de &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://www.multimedia360.de/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multimedia360.de</link>
	<description>News aus der Multimedia Welt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Falschgeld mit App erkennen</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/falschgeld-mit-app-erkennen/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/falschgeld-mit-app-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Falschgeld]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPohne]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone-App soll Falschgeld erkennen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlechte Zeiten für Geldfälscher: Forscher der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo haben eine App für Smartphones entwickelt, die gefälschte Scheine erkennen soll. &#8220;Das funktioniert schon mit einer durchschnittlichen Kamera am Smartphone&#8221;, teilte Volker Lohweg vom Institut Industrial IT der Hochschule am Dienstag mit. Laien könnten damit sogar Falschgeld fremder Währungen erkennen. Auch für Menschen mit Sehbehinderung könne die App hilfreich sein. Die Anwendung werde &#8220;zeitnah mit einem internationalen Partner des Instituts&#8221; auf den Markt gebracht.</p>
<p>&#8220;Die App identifiziert mit Hilfe von Bildverarbeitung und Mustererkennung, ob die Banknoten echt oder falsch sind&#8221;, erklärte Lohweg. Die Anwendung könne auch in Zentralbanken bei der Geldsortierung oder in Geldautomaten, an denen man Banknoten einzahlen kann, eingesetzt werden.</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/falschgeld-mit-app-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UpNext veröffentlicht erstaunlich schnelle 3D Karten App für iPad und Android</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/upnext-veroffentlicht-erstaunlich-schnelle-3d-karten-app-fur-ipad-und-android/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/upnext-veroffentlicht-erstaunlich-schnelle-3d-karten-app-fur-ipad-und-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Die neue App von UpNext zeigt uns erstaunlich flüssige 3D Karten in HD Qualität]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Städtereisen mal anders. Die neue App von UpNext zeigt uns erstaunlich flüssige 3D Karten in HD Qualität. Die App ist für Apple iPhones sowohl auch für Android Geräte entwickelt. UpNext HD Maps kann zu Zeit 50 Städte in 3D abbilden und zeigt &#8220;Points of interest&#8221; und Foursquare Checkins an. Mit einem Fingertip auf ein Gebäude können weitere Details, wie Geschäfte, Restaurants und Ähnliches, angezeigt werden.</p>
<p><strong>Hier noch ein Video zu UpNext HD Maps:</strong></p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/rX-2XmZXRLw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/upnext-veroffentlicht-erstaunlich-schnelle-3d-karten-app-fur-ipad-und-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iVip &#8211; mit dieser App wird man bisschen VIP!</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/01/ivip-mit-dieser-app-wird-man-bisschen-vip/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/01/ivip-mit-dieser-app-wird-man-bisschen-vip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iVIP]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Zugang zu VIP-Veranstaltungen, exklusiven Hotels, Restaurants und erstklassigem Personal wie Butlern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die App iVIP Black kostet 999,- US-Dollar bzw. etwa 760,- Euro. Wer sich diese App aufs iPhone lädt, ist vielleicht auch im Besitz eines Handys, das in Gold oder Platin gepackt und mit Diamanten besetzt ist. Jedenfalls bietet das der Hersteller dieser App für Millionäre gleich mit an. Das Programm für umgerechnet schlappe 760 Euro soll unter anderem Zugang zu VIP-Veranstaltungen, exklusiven Hotels, Restaurants und erstklassigem Personal wie Butlern und Personal-Trainern bieten – weltweit, versteht sich. Die abgespeckte Version ‚Blue‘ ist für nur 449 US-Dollar zu haben und wer sich für die London- oder New York-App entscheidet, ist schon mit 179 US-Dollar dabei. Und – man höre und staune! – es gibt eine kostenfreie rote Version … die dient aber lediglich dazu, Lust auf mehr zu machen.</p>
<p>Quelle: Yahoo.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/01/ivip-mit-dieser-app-wird-man-bisschen-vip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick 2011: Apple verändert die Welt</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2011/12/28/ruckblick-2011-apple-verandert-die-welt/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2011/12/28/ruckblick-2011-apple-verandert-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[27.12.2011 &#8211; Das ohnehin flotte Tech-Karussell legte auch 2011 wieder einen Zahn zu. Apple, das mittlerweile wertvollste Unternehmen der Welt, erwies sich einmal mehr als Trendsetter und König der Schlagzeilen. Die Konkurrenz rückte jedoch auf und attackiert das Imperium des Konzerns aus Cupertino von allen Seiten. Während Webriese Google Android für den Krieg um die ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27.12.2011 &#8211; Das ohnehin flotte Tech-Karussell legte auch 2011 wieder einen Zahn zu. Apple, das mittlerweile wertvollste Unternehmen der Welt, erwies sich einmal mehr als Trendsetter und König der Schlagzeilen. Die Konkurrenz rückte jedoch auf und attackiert das Imperium des Konzerns aus Cupertino von allen Seiten. Während Webriese Google Android für den Krieg um die Tablet-Vorherrschaft gebracht hat, droht von Amazon ein ernsthafter Konkurrent für das iTunes-Ökosystem zu erwachsen. Die zunehmende Verbreitung mobiler Elektronik entfaltet nun auch ihr negatives Potenzial, denn mobile Malware florierte dieses Jahr. Auch das Thema Nachhaltigkeit begleitete die Technikwelt.</p>
<p><strong>Smart Grids als Hoffnungsträger und Risiko</strong></p>
<p>Hoffnung wurde und wird dabei auch in die Smart Grids gelegt. Laut einer Fraunhofer-Studie könnte der Einsatz der intelligenten Stromzähler alleine in Deutschland jährlich fünf Terawattstunden an Strom einsparen, da Nutzer aufgrund der übersichtlichen Lastaufschlüsselung ihren Verbrauch besser planen. Da Energierzeuger und Verbraucher über ein offenes Netz verbunden sind, bergen die Geräte aber auch Risiken und könnten ein potenzielles Einfallstor für Hacker sein.</p>
<p><strong>Schadsoftware erobert Telefone und Tablets</strong></p>
<p>Cyberkriminelle haben es aber längst nicht nur auf Infrastruktur abgesehen. Das Aufkommen von Schadprogrammen für mobile Plattformen hat sich im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppelt, so ein IBM-Report. Dabei werden die Methoden immer raffinierter. Einer der entdeckten Android-Schädlinge konnte gar Anrufe mitschneiden und den Fernzugriff auf die Aufnahmen ermöglichen. Verantwortlich für diesen Trend ist nicht zuletzt die rasant steigende Popularität von Smartphones und Tablets.</p>
<p><strong>iPad 2 beschleunigt Tablet-Trend</strong></p>
<p><a href="http://www.multimedia360.de/2011/12/28/ruckblick-2011-apple-verandert-die-welt/stevejobs/" rel="attachment wp-att-447"><img class="alignleft size-full wp-image-447" title="stevejobs" src="http://www.multimedia360.de/wp-content/uploads/2011/12/stevejobs.jpg" alt="Steve Jobs" width="270" height="270" /></a>Den Kick-off in besagtem Segment gab dieses Jahr einmal mehr Apple. Am 2. März stellte der Konzern das iPad 2 vor. Mit Dualcore-Prozessor, hochaufgelöstem Display und allgemein guter Performance bei solider Akkuleistung gilt es bis heute als das Flaggschiff seiner Geräteklasse, das deren Siegeszug erst ins Rollen gebracht hat.</p>
<p>Gleichzeitig war es das letzte Produkt, das von Steve Jobs vorgestellt wurde. Der Mitgründer des Unternehmens, langjähriger CEO und Aufsichtsrat, verließ Ende August den Chefsessel in Cupertino. Er verstarb am 5. Oktober im Kreise seiner Familie an den Folgen einer langjährigen Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung. Er war Gallionsfigur und Mastermind des Konzerns, prägte die Frühzeit des Home Computings und definierte die Elektronik-Trends des neuen Jahrtausends.</p>
<p><strong>Aufstieg der Sprachsteuerung</strong></p>
<p>Die traurige Nachricht überschattete die Veröffentlichung des iPhone 4S, die am Vortag stattgefunden hatte. Während es entgegen zahlreicher Gerüchte doch kein iPhone 5 wurde und auch das äußerliche Redesign ausblieb, vermochte es dafür in anderer Hinsicht einen Stein ins Rollen zu bringen. Der intelligente Sprachassistent &#8220;Siri&#8221; gelangte in kurzer Zeit zu großer Popularität im Web und inspirierte auch die Konkurrenz. So zog etwa Google bald mit einer Verbesserung der eigenen &#8220;Voice Search&#8221; nach, Microsoft führte im Dezember Sprachsteuerung auf der Xbox 360 ein.</p>
<p><strong>Apple zunehmend herausgefordert</strong></p>
<p>Und die Konkurrenz legte weiter nach. Mit der Veröffentlichung von Android 4.0 &#8220;Ice-Cream Sandwich&#8221; nebst dem Galaxy-Nexus-Leaddevice ist Google entschlossen, die Vorherrschaft im Smartphone-Bereich zu verteidigen und im Tablet-Segment aufzuholen.</p>
<p>Apples Imperium könnte aber auch im Contentbereich bald bröckeln. Ähnlich wie es bei iOS und iTunes praktiziert wird, probiert es der mächtige Onlinehändler Amazon nun auch mit einem eigenen Ökosystem. Das im September vorgestellte Tablet &#8220;Kindle Fire&#8221; ist dem iPad zwar in Sachen Hardware unterlegen, die Verbindung aus einem Gerät zum Kampfpreis mit dem umfassenden Inhaltsangebot darf man aber dennoch als eine ernsthafte Kampfansage werten.</p>
<p><strong>Cloud am Horizont</strong></p>
<p>Ganz ohne technischer Innovation blieb das Amazon-Tablet freilich nicht. Der mitgelieferte Browser &#8220;Silk&#8221; zeigt, wie Cloudtechnologie nicht nur Unternehmen bei der Optimierung ihrer IT-Infrastruktur, sondern auch dem Endanwender zugute kommen kann. In Zukunft könnten sogar ganze Betriebssysteme in der &#8220;Serverwolke&#8221; ausgeführt werden, wie es etwa ein Konzept von Microsoft andeutet. Ein Zukunftsthema für die Cloud: Auch Unterhaltungs-Content wird zunehmend nicht mehr gespeichert, sondern ins Wohnzimmer auf SmartTV und Co gestreamt.</p>
<p><strong>3D scheitert in Wohnzimmern</strong></p>
<p>Die multifunktionalen und webfähigen Fernseher sollen zukünftig ähnlich funktionieren wie Smartphones, wofür unter anderem der Support von Apps sorgen soll. Sie werden sich auch zunehmend in &#8220;Smart Homes&#8221; mit anderen Geräten vernetzen.</p>
<p>Während hier Fortschritte deutlich zu spüren sind, ist die Luft in Sachen Bildtechnologie vorerst draußen, der 3D-Hype nach &#8220;Avatar&#8221; ist zum Erliegen gekommen. Zwar unterstützt beinahe jeder neue Fernseher die Wiedergabe entsprechender Inhalte, das Angebot an selbigen ist jedoch überschaubar. Der Versuch, einen neuen Standard in den Wohnzimmern zu etablieren, bleibt wohl langfristig erfolglos. Doch die Inhalte machen sich ohnehin langsam auf den Weg, die Displays zu verlassen.</p>
<p><strong>Augmentierte Revolution bricht an</strong></p>
<p>Wenngleich die Entwicklung hier noch in den Kinderschuhen steckt, zeigen erste Experimente bereits das Potenzial von Augmented Reality. Die Verschmelzung der realen Welt mit digitalen Inhalten wird neue Formen der Mensch-Computer-Interaktion ermöglichen und gilt wohl nicht zu Unrecht als eine der einflussreichsten Technologien dieses Jahrzehnts. Sie wird das Nutzerverhalten grundlegend verändern und Film-Visionen zum Leben erwecken.</p>
<p>Quelle: pressetext.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2011/12/28/ruckblick-2011-apple-verandert-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fling &#8211; Joystick für das iPad</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2011/12/25/fling-joystick-fur-das-ipad/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2011/12/25/fling-joystick-fur-das-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele & Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fling]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Joystick]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Fling ist eine nette Erweiterung für das iPad. Mit diesem Zubehör könnt Ihr die Steuerung für einige Spiele verbessern. Wie das iPad mit dem Joystick nachgerüstet werden kann seht Ihr in dem Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fling ist eine nette Erweiterung für das iPad. Mit diesem Zubehör könnt Ihr die Steuerung für einige Spiele verbessern.</p>
<p>Wie das iPad mit dem Joystick nachgerüstet werden kann seht Ihr in dem Video:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/1JuUG_DP0OA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2011/12/25/fling-joystick-fur-das-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best iPhone Apps: Photogene</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2010/04/15/best-iphone-apps-photogene-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2010/04/15/best-iphone-apps-photogene-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Photohene iPhone / iPad
Jetzt kannst du Digitalfotos beschneiden, begradigen oder viele andere Verbesserungen daran vornehmen. Und zwar unterwegs. Mit Photogene für iPhone oder iPod touch kannst du Farbbilder in Schwarzweißfotos verwandeln, die Helligkeit und den Kontrast mit dem Histogramm anpassen, die Farbtemperatur von Fotos verändern, Textblasen hinzufügen und vieles mehr.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">[ad#text links1]
<dl class="wp-caption alignleft" style="width: 330px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Photohene iPhone / iPad" src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/041/Purple/37/c3/a5/mzl.uhevwexn.320x480-75.jpg" alt="Photohene iPhone / iPad" width="320" height="480" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Photohene iPhone / iPad</dd>
</dl>
</div>
<p>Jetzt kannst du Digitalfotos beschneiden, begradigen oder viele andere Verbesserungen daran vornehmen. Und zwar unterwegs. Mit Photogene für iPhone oder iPod touch kannst du Farbbilder in Schwarzweißfotos verwandeln, die Helligkeit und den Kontrast mit dem Histogramm anpassen, die Farbtemperatur von Fotos verändern, Textblasen hinzufügen und vieles mehr.<span id="more-299"></span> </p>
<div class="mceTemp"><a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=287273856&amp;mt=8&amp;uo=4" target="_blank">Download in iTunes</a></div>
<div class="mceTemp">Preis: 1,99 EUR</div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><img title="Photogene iPhone / iPad" src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/025/Purple/93/5c/ce/mzl.zwhppgbb.320x480-75.jpg" alt="Photogene iPhone / iPad" width="320" height="480" />
<p class="wp-caption-text">Photogene iPhone / iPad</p>
</div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><img title="Photogene iPhone / iPad" src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/004/Purple/fb/25/2e/mzl.vejqfnip.320x480-75.jpg" alt="Photogene iPhone / iPad" width="320" height="480" />
<p class="wp-caption-text">Photogene iPhone / iPad</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2010/04/15/best-iphone-apps-photogene-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best iPhone Apps: BeatMaker 1.3.6</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2010/04/02/best-iphone-apps-beatmaker-1-3-6-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2010/04/02/best-iphone-apps-beatmaker-1-3-6-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Mach dein iPhone mit BeatMaker zu einem komplett ausgestatteten Musikstudio. Entwickel professionell klingende Beats, nimm Samples auf und arrangiere Patterns, um einen Songs zu kreieren. Dann exportier dein Stück und schick es an Freunde. Preis: 15,99 € Dowload in iTunes &#160; &#038;nbsp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mach dein iPhone mit BeatMaker zu einem komplett ausgestatteten Musikstudio. Entwickel professionell klingende Beats, nimm Samples auf und arrangiere Patterns, um einen Songs zu kreieren. Dann exportier dein Stück und schick es an Freunde.</p>
<p>Preis: 15,99 €<br />
<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=285512415&amp;mt=8">Dowload in iTunes</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2010/04/02/best-iphone-apps-beatmaker-1-3-6-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best iPhone Apps: FlightTrack 3.4</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2010/04/02/best-iphone-apps-flighttrack-3-4-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2010/04/02/best-iphone-apps-flighttrack-3-4-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[FlightTrack]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Mit FlightTrack kannst du Flüge aus aller Welt in Echtzeit verfolgen. Du kannst Flugkarten mit Wetterradar, Abflug-Gates, Verspätungen und Flugausfälle sowie Infos zum Flugzeugtyp, zur Geschwindigkeit und Flughöhe anzeigen. Durch einfaches Tippen lassen sich die aktuellen Fluginfos per E-Mail versenden. Und durch Schütteln des iPhone wird dir ein zufälliger Flug angezeigt. Preis: 3,99 € Dowload ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit FlightTrack kannst du Flüge aus aller Welt in Echtzeit verfolgen. Du kannst Flugkarten mit Wetterradar, Abflug-Gates, Verspätungen und Flugausfälle sowie Infos zum Flugzeugtyp, zur Geschwindigkeit und Flughöhe anzeigen. Durch einfaches Tippen lassen sich die aktuellen Fluginfos per E-Mail versenden. Und durch Schütteln des iPhone wird dir ein zufälliger Flug angezeigt.</p>
<p>Preis: 3,99 €</p>
<p><a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=296240199&amp;mt=8&amp;uo=4">Dowload iTunes</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2010/04/02/best-iphone-apps-flighttrack-3-4-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

