<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia360.de &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.multimedia360.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multimedia360.de</link>
	<description>News aus der Multimedia Welt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nutzer sind ein Fünftel ihrer Online-Zeit bei Facebook</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/02/05/nutzer-sind-ein-funftel-ihrer-online-zeit-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/02/05/nutzer-sind-ein-funftel-ihrer-online-zeit-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Nutzer verbringen laut einem "Focus"-Bericht im Schnitt ein Fünftel ihrer Zeit im Internet bei Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook-Nutzer verbringen laut einem &#8220;Focus&#8221;-Bericht im Schnitt ein Fünftel ihrer Zeit im Internet bei dem sozialen Netzwerk &#8211; allerdings mit stagnierender Tendenz. In Deutschland habe sich der Wert seit dem vergangenen Jahr bei 16 Prozent, in den USA zwischen 14 und 15 Prozent eingependelt, schreibt das Magazin unter Berufung auf Berechnungen des Marktforschungsunternehmens Comscore. Im Schnitt der 20 größten Facebook-Länder seien es 20 Prozent, Wachstum komme derzeit vor allem aus Schwellenländern wie Brasilien und Indonesien.</p>
<p>Die Zahlen sind von Bedeutung mit Blick auf den geplanten Börsengang von Facebook: Demnach braucht das Unternehmen Wachstumsperspektiven, die sich aus mehr Nutzern, mehr Zeit auf Facebook pro Nutzer und aus mehr Umsatz pro Nutzer, zum Beispiel aus Werbung oder Gebühren für Spiele, ergeben können.</p>
<p>Der deutsche Internet-Unternehmer Lars Hinrichs, Gründer des Netzwerks Xing, erwartet noch Überraschungen bei dem Börsenkandidaten. &#8220;Es würde mich sehr wundern, wenn Facebook nicht mit Hochdruck an einer Suchmaschine arbeitet oder eine übernimmt&#8221;, sagte Hinrichs dem &#8220;Focus&#8221;. Dies sei wirtschaftlich besonders interessant, wenn die Tipps von Facebook-Freunden bei der Suche berücksichtigt würden. Die Suchfunktionen sozialer Netzwerke wie Facebook oder Twitter gelten bisher als schwach. Nach Einschätzung des Internet-Experten und Bloggers Sascha Lobo könnte dies aber auch Absicht sein, um Nutzer zur ständigen Aktivität zu zwingen.</p>
<p>Facebook will bei seinem Börsengang nach derzeitigem Stand fünf Milliarden Dollar (3,8 Mrd Euro) einsammeln. Damit wäre es der größte Börsengang eines Internet-Unternehmens aller Zeiten. Wann genau das Online-Netzwerk aufs Parkett geht, ist noch unklar.</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/02/05/nutzer-sind-ein-funftel-ihrer-online-zeit-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Börsengang geplant</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/29/facebook-borsengang-geplant/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/29/facebook-borsengang-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Die Investoren fiebern einem Börsengang von Facebook entgegen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Investoren fiebern einem Börsengang von Facebook entgegen &#8211; bald soll es soweit sein. Laut Medienberichten will das weltgrößte Online-Netzwerk kommende Woche den ersten Schritt machen. Der erwartete Börsenwert liegt bei 100 Milliarden Dollar.</strong></p>
<p>Facebook wird seinen mit Spannung erwarteten Mega-Börsengang wohl in den kommenden Tagen auf den Weg bringen. Das weltgrößte Online-Netzwerk könne zum Mittwoch die nötigen Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht einreichen, berichtete am Wochenende das &#8220;Wall Street Journal&#8221; &#8211; und wenig später auch die &#8220;Financial Times&#8221; und die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Das wäre der erste Schritt auf dem Weg zum Parkett. Bis zum eigentlichen Börsengang dürften dann aber noch Monate vergehen. Aktuell wird mit April oder Mai gerechnet.</p>
<p>Facebook strebt demnach wie schon erwartet eine Bewertung von 75 bis 100 Milliarden Dollar an (57 bis 76 Mrd Euro). Damit würde der Senkrechtstarter sofort mehr auf die Waage bringen als die meisten Dax-Konzerne: Siemens ist rund 67 Milliarden Euro wert, Volkswagen kommt auf etwa 60 Milliarden Euro, der Chemieriese BASF sowie der Software-Entwickler SAP auf jeweils 56 Milliarden Euro. Das teuerste Unternehmen an der Börse ist derzeit Apple mit einem Wert von gut 417 Milliarden Dollar. Die gewöhnlich gut unterrichteten Medien beriefen sich auf eine eingeweihte Personen. Die verrieten auch, dass vermutlich die US-Investmentbank Morgan Stanley den Börsengang federführend begleiten werde. Das wäre ein Coup für das Wall-Street-Haus. Es winken millionenschwere Gebühreneinnahmen und viel Renommee bei einem der größten Börsengänge aller Zeiten. Auch der Rivale Goldman Sachs soll eine gewichtige Rolle übernehmen.</p>
<p>Bereits seit längerem wird über einen Börsengang von Facebook im späten Frühjahr spekuliert. In der jüngeren Vergangenheit hatten Internetfirmen wie das berufliche Netzwerk LinkedIn, das Schnäppchenportal Groupon und der Spieleentwickler Zynga (&#8220;Farmville&#8221;) den Sprung aufs Parkett gewagt. Das war vielfach als Testlauf für Facebook gesehen worden.</p>
<p>Nach früheren Informationen sollen im ersten Schritt Aktien für rund 10 Milliarden Dollar ausgegeben werden. Das wäre je nach Gesamtumfang des Börsengangs etwa ein Zehntel aller Anteile. Der Rest verbliebe bei den Alteignern, darunter Gründer und Chef Mark Zuckerberg. Ihm gehört ein knappes Viertel von Facebook.</p>
<p>Facebook müsste nach US-Vorschriften vermutlich ohnehin ab April seine Geschäftszahlen offenlegen, da das Unternehmen im vergangenen Jahr mit ziemlicher Sicherheit die Marke von 500 Anteilseignern überschritten hat. Verzichtet Zuckerberg auf einen Börsengang, müsste er sich in die Bücher schauen lassen, ohne zusätzliches Eigenkapital zu beschaffen. Deshalb wurde der Gang aufs Parkett in diesem Zeitraum erwartet.</p>
<p>Zuckerberg wollte die Kontrolle über sein Unternehmen lange nicht aus der Hand geben und hatte deshalb einen Börsengang so lange wie möglich hinausgezögert. Mit inzwischen rund 800 Millionen Nutzern ist Facebook die unangefochtene Nummer eins unter den Online-Netzwerken. Trotz Kritik von Datenschützern und Politikern am Umgang mit Nutzerinformationen wächst das Netzwerk weiter schnell.</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/29/facebook-borsengang-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo: immer noch Umsatzrückgang und weniger Gewinn</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/yahoo-immer-noch-umsatzruckgang-und-weniger-gewinn/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/yahoo-immer-noch-umsatzruckgang-und-weniger-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Der schwächelnde Internet-Konzern Yahoo kann seinen Abwärtstrend weiterhin nicht stoppen. Im Schlussquartal 2011 gab es erneut weniger Umsatz und Gewinn. Die Erlöse sanken im Jahresvergleich um gut 13 Prozent auf 1,32 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging um 5,3 Prozent auf 312 Millionen Dollar zurück, wie der Internet-Pionier am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit schnitt Yahoo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der schwächelnde Internet-Konzern Yahoo kann seinen Abwärtstrend weiterhin nicht stoppen. Im Schlussquartal 2011 gab es erneut weniger Umsatz und Gewinn. Die Erlöse sanken im Jahresvergleich um gut 13 Prozent auf 1,32 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging um 5,3 Prozent auf 312 Millionen Dollar zurück, wie der Internet-Pionier am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit schnitt Yahoo in Nähe der Wall-Street-Erwartungen ab. Die Aktie ging nachbörslich nach anfänglichem Zögern ins Plus und legte zeitweise um 0,70 Prozent zu.</p>
<p>Die Erlöse im Geschäft mit Bannerwerbung, einem zentralen Kernbereich von Yahoo, gaben erneut um vier Prozent auf 546 Millionen Dollar nach. Das Internet-Urgestein kämpft hier mit Rivalen wie Google und Facebook , die Yahoo immer mehr Marktanteile abnehmen können. Die Erlöse aus dem Suchmaschinengeschäft fielen um 27 Prozent auf 465 Millionen Dollar. Yahoo gab eigene Anstrengungen in dem Markt auf und sattelte auf die Technologie von Microsofts Suchmaschine Bing um.</p>
<p>Zuletzt fand der Internet-Konzern nach monatelanger Suche einen neuen Chef als Ersatz für die im Herbst geschasste Carol Bartz. Der Ebay-Manager Scott Thompson soll das Geschäft wieder in Gang bringen. Weiter unklar ist, ob Yahoo größere Konzernteile wie das Asiengeschäft verkaufen könnte. Spekulationen über eine Übernahme des gesamten Unternehmens traten unterdessen wieder in den Hintergrund. Mitgründer Jerry Yang, der als ein Hindernis für größere Veränderungen galt, zog sich jüngst aus dem Unternehmen zurück.</p>
<p>Thompson verwies nach den Zahlen auf den um zehn Prozent gesteigerten operativen Gewinn als Zeichen für Fortschritte. In diesem Jahr werde Yahoo die Ressourcen auf Kernbereiche konzentrieren, um im Markt aggressiver aufzutreten.</p>
<p>Im gesamten Jahr 2011 schrumpfte der Yahoo-Umsatz um 21,2 Prozent auf 6,32 Milliarden Dollar. Der Gewinn fiel um 14,8 Prozent auf 1,36 Milliarden Dollar.</p>
<p>Quelle: <a title="http://www.cio.de/news/wirtschaftsnachrichten/2302484/index2.html" href="http://www.cio.de/news/wirtschaftsnachrichten/2302484/index2.html" target="_blank">cio.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/yahoo-immer-noch-umsatzruckgang-und-weniger-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurrenz macht Änderungen in der Google Suche rückgängig</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/konkurrenz-macht-anderungen-in-der-google-suche-ruckgangig/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/konkurrenz-macht-anderungen-in-der-google-suche-ruckgangig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Add-on]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Browser add-on macht Änderungen rückgängig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Als Reaktion auf die Änderungen, die Google mit der Bevorzugung von Google+Inhalten an der US-Suche vorgenommen hat, haben Facebook, Twitter und Myspace eine Software entwickelt, die es ermöglicht, die unverfälschte Suche wiederherzustellen. Das add-on wird unter dem Namen &#8220;Don&#8217;t be evil&#8221; <a href="http://www.focusontheuser.org/" rel="external" target="_blank">http://www.focusontheuser.org</a> vertrieben, was einen Seitenhieb auf das inoffizielle Firmenmotto von Google darstellt. Das Browser-Programm zeigt das ganze Ausmaß der Änderungen, die Google vorgenommen hat, wie US-Medien berichten.</strong></p>
<p>&#8220;Google nutzt seine Vormachtstellung, um das etwas ins Stocken geratene Google+ zu pushen. Das halte ich zwar nicht für richtig, aber es ist legitim. Die Konkurrenz muss darauf reagieren. Dass die Aktion einen großen Aufschrei bewirkt, glaube ich aber nicht&#8221;, sagt Günter Jaritz von Social Media Consulting <a href="http://social-media-consulting.at/" rel="external" target="_blank">http://social-media-consulting.at</a> gegenüber pressetext.</p>
<p><strong>Racheakt der Mitbewerber</strong></p>
<p>Google hat für die Einführung von &#8220;Search Plus Your World&#8221; (Search+) in den USA viel Kritik einstecken müssen. Einige Experten sind der Meinung, dass der Suchmaschinenriese die Qualität seiner Ergebnisse geopfert hat, um seinem eigenen sozialen Nertzwerk Google+ künstlich Starthilfe zu geben. Google+Inhalte werden seit dem Update auf den prominentesten Plätzen der Suchergebnis-Seiten angezeigt, obwohl ihre tatsächliche Popularität das nicht rechtfertigt.</p>
<p>Die Konkurrenz sieht sich und die eigenen Inhalte benachteiligt. &#8220;Durch die Umstellung sind Unternehmen praktisch gezwungen, bei Google+ aktiv zu sein, um in den Suchergebnissen prominent aufzuscheinen. Dadurch wird die Konkurrenz benachteiligt&#8221;, so Jaritz. Ein Datum für die Einführung von Search+ außerhalb der USA hat Google noch nicht bekannt gegeben.</p>
<p><strong>Gemeinsamer Feind</strong></p>
<p>Jetzt haben sich Facebook, Twitter und Myspace, die zu den größten Konkurrenten von Google im Kampf um lukrative Werbeeinschaltungen gehören, zusammengeschlossen, um Google anzuprangern. Das Browser add-on ermöglicht Usern ein Umgehen der Neuerungen. Bei Aktivierung werden wieder die originalen, unverfälschten Suchergebnisse angezeigt.</p>
<p>Dabei greift das add-on nur auf Goole-Informationen zurück. Die Suchergebnisse werden allein auf Basis des Google-Suchalgorithmus erstellt. &#8220;Ein Problem ist, dass die Software installiert werden muss. In vielen Firmen ist das nicht möglich. Auch Privatanwender sind oft skeptisch wenn sie neue Programme einspielen müssen. Der Versuch über entrüstete User, Druck auf Google aufzubauen, könnte deshalb scheitern. Als Werbegag, der zeigt, was vorgeht, finde ich die Aktion aber gut&#8221;, sagt Jaritz.</p>
<p><strong>Deutliche Abweichungen</strong></p>
<p>Die Suchergebnisse bei aktiviertem &#8220;Don&#8217;t be evil&#8221;-add-on unterscheiden sich teilweise deutlich vom Output über Search+. Vor allem bei der Suche nach Personennamen wird das ersichtlich. Bei Inhabern von Google+Profilen wird dieses stets an erster Stelle gereiht. Mit &#8220;Don&#8217;t be evil&#8221; taucht der Eintrag in Googles sozialem Netzwerk oft überhaupt nicht unter den Top-Ergebnissen auf. Die Anpassung der Ergebnisse durch Google erfolgt sowohl für User, die sich mit einem Google-Konto eingeloggt haben als auch für solche, die nicht beim Konzern registriert sind.</p>
<p>Quelle: <a title="http://www.pressetext.com/news/20120124020" href="http://www.pressetext.com/news/20120124020" target="_blank">pressetext.de</a> / Bild by Alexander Klaus  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/konkurrenz-macht-anderungen-in-der-google-suche-ruckgangig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz im Netz ist für Microsoft sehr wichtig</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/23/datenschutz-im-netz-ist-fur-microsoft-sehr-wichtig/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/23/datenschutz-im-netz-ist-fur-microsoft-sehr-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Für die Entwicklung des Internet ist der Datenschutz nach Microsoft entscheidend]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Entwicklung des Internet ist der Datenschutz nach Einschätzung von Microsoft-Manager Dean Hachamovitch von entscheidender Bedeutung. &#8220;Er bringt ähnlich wie technische Standards und die Performance das Internet voran&#8221;, sagte Hachamovitch am Montag der dpa. Auch wenn der Schutz der Privatsphäre weltweit gefordert werde, lasse sie sich meist nur auf lokale Gegebenheiten bezogen realisieren. Dafür seien deshalb immer auch Kooperationen mehrerer Gruppen, Organisationen und lokalen Interessensvertretungen nötig.</p>
<p>Ob Microsoft sich den Forderungen von EU-Justizkommissarin Viviane Reding nach einem neuen EU-weiten Datenschutzrecht vorbehaltlos anschließen wird, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, so Hachamovitch. Zur Bewertung müssten nun erst die Details studiert werden. Reding hatte am Wochenende auf dem Digital-Kongress DLD des Burda Verlags in München eine einheitliche Datenschutz-Gesetzgebung gefordert, die europaweit gelten solle. Nur wenn es klare Richtlinien gibt, stünden Internet-Unternehmen mit ihren Geschäftsmodellen und Produkten auf gesichertem Boden, sagte Reding.</p>
<p>Hachamovitch ist bei Microsoft für den Webbrowser Internet Explorer (IE) zuständig. Für einen besseren Schutz der Privatsphäre der Nutzer haben die Microsoft-Entwickler eine sogenannte Tracking Protection in den IE integriert. Über verschiedene Listen von Websites lässt sich darüber zum Beispiel genau justieren, welche Websites das Surf-Verhalten des Nutzers verfolgen dürfen und welche nicht. Der Anwender kann dabei einzelne Listen aktivieren und pflegen, die von verschiedenen Organisationen bereitgestellt werden.</p>
<p>Insgesamt gebe es inzwischen 20 solcher Listen weltweit, sagte Hachamovitch, drei neue für Europa seien gerade dazugekommen, darunter eine, die speziell für den Schutz von Kindern ausgelegt sei. Microsoft war lange Zeit weit führend im Browser-Markt, ist in den letzten Jahren aber zurückgefallen. Inzwischen versucht das Software-Unternehmen seine Position auch mit Sicherheits-Features gegen die wachsende Konkurrenz etwa durch den Firefox oder Google Chrome zu verteidigen.</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/23/datenschutz-im-netz-ist-fur-microsoft-sehr-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit HTTPSEverywhere Web-Kommunikation kodieren</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/mit-httpseverywhere-web-kommunikation-kodieren/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/mit-httpseverywhere-web-kommunikation-kodieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[HTTPSEverywhere]]></category>
		<category><![CDATA[Kodierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Neue Version von Firefox-Erweiterung HTTPSEverywhere erschienen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem ist die neue Version 1.2.2 der Firefox-Browsererweiterung HTTPSEverywhere <a href="http://bit.ly/HTTPSFF" rel="external">http://bit.ly/HTTPSFF</a> erschienen. Die vom Tor Project <a href="http://torproject.org/" rel="external">http://torproject.org</a> gemeinsam mit der Electronic Frontier Foundation entwickelte Software unterstützt über 1.000 Webseiten und verschlüsselt die Kommunikation über das HTTPSecure-Protokoll, wenn es möglich ist. Sollte der sichere Standard serverseitig nicht unterstützt werden, so wird der Nutzer über ein Icon gewarnt.</p>
<p><strong>Umfangreiche Whitelist</strong></p>
<p>Die etwas über 100 Kilobyte große Erweiterung für den Mozilla-Browser bedient sich einer eigenen Whitelist, um den Nutzer auf den darauf verzeichneten Websites stets über HTTPS surfen zu lassen. Darunter befindet sich eine breite Auswahl von der deutschen Agentur für Arbeit über Special-Interest-Seiten wie 1NightStandStory bis hin zur Wikipedia. Für nicht aufgeführte Webpräsenzen lassen sich eigene Rulesets hinzufügen, eine Anleitung dazu bietet das Projekt auf seiner Homepage.</p>
<p>Die Macher verzichten auf eine automatische Abfrage für die serverseitige Unterstützung einer sicheren HTTPS-Verbindung, da die in Einzelfällen zu größeren Verzögerungen oder Sicherheitslücken führen könnte.</p>
<p>HTTPSEverywhere steht als Open Source unter der GNU-GPL-Lizenz bereit. Es basiert teilweise auf dem ebenfalls populären Plugin &#8220;NoScript&#8221;, das Nutzer vor Clickjacking und anderen gefährlichen Attacken aus dem Web schützen soll.</p>
<p><strong>Keine Anonymisierung</strong></p>
<p>Die Extension richtet nach der Installation ein Icon in der Navigationsleiste des Browsers ein, mit dem sich ihre Funktion auf der jeweils besuchten Seite mit zwei Klicks ein- und ausschalten lässt. Die Installation der Software kann dazu führen, dass der Login in Netzwerke, die eine Authentifizierung über den Browser voraussetzen, nicht mehr funktioniert. Denn diese Mechanismen &#8220;entführen&#8221; das Surfprogramm in technischer Hinsicht, was über eine HTTPS-Verbindung nicht möglich ist.</p>
<p>Das Tool soll dem User helfen, dank Verschlüsselung sicher im Netz zu kommunizieren. Vollständige Anonymität gewährleistet es jedoch nicht, hierzu bleibt der User auf die Nutzung von sicheren Proxyservern oder dem Tor-Netzwerk angewiesen. Ausgaben für Googles Browser Chrome, den Internet Explorer von Microsoft, Apples Safari oder Opera gibt es aufgrund von Limitationen in deren Programmierschnittstellen aktuell nicht.</p>
<p>Quelle: pressetext.de / Bild by Rainer Sturm / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/mit-httpseverywhere-web-kommunikation-kodieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschützer stoppen Fahndungen per Facebook</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/20/datenschutzer-stoppen-fahndungen-per-facebook/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/20/datenschutzer-stoppen-fahndungen-per-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fahndung]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Straftat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Die Polizei in Hannover geht auf Datenschützer ein und stoppt Fahndung nach Straftätern über Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Polizei in Hannover geht auf Bedenken von Datenschützern ein und stoppt ihre Fahndung nach Straftätern über das Soziale Netzwerk Facebook. Bis auf weiteres werde nach Absprache mit dem niedersächsischen Innenministerium davon abgesehen, personenbezogene Fahndungen bei Facebook einzustellen, teilte der Sprecher der Polizeidirektion, Stefan Wittke, am Freitag mit. An ein komplettes Abschalten des Facebook-Accounts sei aber nicht gedacht.</p>
<p>Das Innenministerium prüft nun die Bedenken des niedersächsischen Datenschutzbeauftragten Joachim Wahlbrink gegen das Projekt. Die Polizei hatte Ende Dezember mitgeteilt, dass bisher acht Fälle mit Hilfe von Facebook geklärt werden konnten. So seien über das Internet unter anderem die entscheidenden Hinweise auf zwei vermisste Kinder gegeben worden. Auch Körperverletzungen und Diebstähle konnten aufgeklärt werden.</p>
<p>Quelle: dpa / Bild by Cristine Lietz / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/20/datenschutzer-stoppen-fahndungen-per-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google enttäuschend</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/20/google-enttauschend/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/20/google-enttauschend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Von Google sind die Investoren starkes Wachstum und hohe Gewinne gewohnt - Diesmal ist es anders]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Von Google sind die Investoren starkes Wachstum und hohe Gewinne gewohnt. Doch mit den jüngsten Zahlen enttäuschte der Internet-Riese die Börse. Hohe Kosten bremsten die Gewinnentwicklung.</strong></p>
<p>Google hat mit seinen jüngsten Geschäftszahlen die Investoren enttäuscht. Die Aktie verlor im New Yorker Handel am Freitag zeitweise fast acht Prozent, trotz eines Umsatzsprungs und eines höheren Gewinns im Schlussquartal 2011. Die Kosten schossen allerdings um rund ein Drittel hoch und bremsten das Gewinnwachstum.</p>
<p>Der Umsatz stieg im Schlussquartal 2011 auf 10,6 Milliarden Dollar &#8211; ein Plus von 25 Prozent im Jahresvergleich. Es ist das erste Mal, dass Googles Quartalserlöse über zehn Milliarden Dollar liegen.</p>
<p>Der Gewinn verbesserte sich aber nur von 2,54 auf 2,71 Milliarden Dollar, wie Google am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erwartungen der Marktexperten wurden mit diesen Zahlen verfehlt.</p>
<p>Die Ausgaben wuchsen dagegen binnen eines Jahres von 2,51 auf 3,38 Milliarden Dollar. Investitionen in Rechenzentren und andere Infrastruktur erreichten 951 Millionen Dollar. Der Konzern pumpt Geld in die Entwicklung seines Facebook-Konkurrenten Google+ und des Smartphone-Betriebssystems Android.</p>
<p>Das im Sommer gestartete Online-Netzwerk Google+ habe inzwischen 90 Millionen Mitglieder, gab Konzernchef Larry Page bekannt. Mehr als 50 Millionen von ihnen griffen täglich auf Google-Dienste zu. Facebook, der Marktführer bei Online-Netzwerken, hat mehr als 800 Millionen Mitglieder.</p>
<p>Android ist das meistgenutzte Smartphone-Betriebssystem. Insgesamt seien aktuell 250 Millionen Android-Geräte im Umlauf, erklärte Page.</p>
