<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia360.de &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.multimedia360.de/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multimedia360.de</link>
	<description>News aus der Multimedia Welt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rekordzahlen bei Apple iPhone und iPad Verkäufen</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/rekordzahlen-bei-apple-iphone-und-ipad-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/rekordzahlen-bei-apple-iphone-und-ipad-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Apple übertrifft wieder die Erwartungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hatte bereits ein Rekord-Quartal für die iPhone und iPad Verkäufe angedeutet. Die jetzt veröffentlichten Zahlen überraschen die Analysten.</p>
<p>Das Unternehmen teilte mit, dass insgesamt 37 Millionen iPhones &#8211; das entspricht einem Zuwachs von 128% zum Vorjahr  - und 15,4 Millionen iPads &#8211; doppeltsoviele als im Vorjahr &#8211; verkauft wurden. Die Mac-Verkäufe stiegen um 26 % zu 5,2 Millionen.</p>
<p>Apple geht von Einnahmen in Höhe von etwa 32,5 Milliarden und einem Kursgewinn von 8,50 US Dollar pro Aktie aus. Zuletzt gewann die Apple Aktie knapp 9%.</p>
<p>Quelle: <a title="http://allthingsd.com/20120124/apples-record-iphone-and-ipad-sales-beat-expectations/" href="http://allthingsd.com/20120124/apples-record-iphone-and-ipad-sales-beat-expectations/" target="_blank">allthingsd.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/rekordzahlen-bei-apple-iphone-und-ipad-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ist weltgrößter Halbleiter-Abnehmer</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/apple-ist-weltgroster-halbleiter-abnehmer/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/apple-ist-weltgroster-halbleiter-abnehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Halbleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Apple weltgrößten Einkäufer von Halbleiter-Produkten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Erfolg von iPhone und iPad hat Apple im vergangenen Jahr zum weltgrößten Einkäufer von Halbleiter-Produkten gemacht. Mit einem Sprung von 34,6 Prozent auf knapp 17,26 Milliarden Dollar habe Apple den bisherigen Spitzenreiter Hewlett-Packard überholt, berechnete das Marktforschungsunternehmen Gartner. Auf Apple entfallen demnach 5,7 Prozent der weltweiten Halbleiter-Verkäufe, Samsung und HP kommen auf 5,5 Prozent, wie Gartner am Dienstag berichtete.</p>
<p>In der Kategorie geht es unter anderem um Mikroprozessoren, Arbeitsspeicher-Bausteine sowie Flash-Speichermodule. Apple baut diese Speicherbausteine nicht nur in die iPhone-Handys und iPad-Tablets, sondern auch in dünne Notebooks seiner MacBook-Air-Reihe statt herkömmlichen Festplatten ein. Der Preisverfall im Speichermarkt begünstigt diese Entwicklung.</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/apple-ist-weltgroster-halbleiter-abnehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untethered Jailbreaks für iPhone 4S und iPad 2</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/untethered-jailbreaks-fur-iphone-4s-und-ipad-2/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/untethered-jailbreaks-fur-iphone-4s-und-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 00:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Unlock]]></category>
		<category><![CDATA[untethered]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Die Hackergemeinschaft es wieder geschafft: "untethered" Jailbreaks für iPhone 4S und iPad ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Monate nach Verkaufsstart des Apple iPhone 4S und 10 Monate nach iPad 2 hat die Hackergemeinschaft es wieder geschafft &#8220;untethered&#8221; Jailbreaks für iPhone 4S und iPad 2 zu ermöglichen.</p>
<p>Mit einem Jailbreak kann man ein Apple Gerät so modifizieren, sodass Programme und Code welche von Apple nicht erlaubt sind trotzdem ausgeführt werden können. Der Unterschied zwischen einem &#8220;tethered&#8221; und &#8220;un-tethered&#8221; Jailbreak lässt sich leicht erklären. Bei einem tethered Jailbreak wird der Hack bei jedem Neustart des iPhones bzw iPads zurückgesetzt. Ist so ein Apple Gerät aber mit einem untethered Jailbreak modifiziert bleibt das auch nach einem Neustart.</p>
<p>Die Macher des Hacks sind die Entwickler von Chronic Dev &#8211; auch zuständig für das greenpois0n Tool.</p>
<p>Hier geht&#8217;s zum Jailbreak: <a title="http://greenpois0n.com.nyud.net/?p=173" href="http://greenpois0n.com.nyud.net/?p=173" target="_blank">http://greenpois0n.com.nyud.net/?p=173</a><br />
(zur Zeit sind die Server aufgrund hoher Besucherzahlen sehr langsam)</p>
<p>Quelle: techcrunch.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/untethered-jailbreaks-fur-iphone-4s-und-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UpNext veröffentlicht erstaunlich schnelle 3D Karten App für iPad und Android</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/upnext-veroffentlicht-erstaunlich-schnelle-3d-karten-app-fur-ipad-und-android/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/upnext-veroffentlicht-erstaunlich-schnelle-3d-karten-app-fur-ipad-und-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Die neue App von UpNext zeigt uns erstaunlich flüssige 3D Karten in HD Qualität]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Städtereisen mal anders. Die neue App von UpNext zeigt uns erstaunlich flüssige 3D Karten in HD Qualität. Die App ist für Apple iPhones sowohl auch für Android Geräte entwickelt. UpNext HD Maps kann zu Zeit 50 Städte in 3D abbilden und zeigt &#8220;Points of interest&#8221; und Foursquare Checkins an. Mit einem Fingertip auf ein Gebäude können weitere Details, wie Geschäfte, Restaurants und Ähnliches, angezeigt werden.</p>
<p><strong>Hier noch ein Video zu UpNext HD Maps:</strong></p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/rX-2XmZXRLw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/upnext-veroffentlicht-erstaunlich-schnelle-3d-karten-app-fur-ipad-und-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Jahre iPhone &#8211; Telekom Branche steht Kopf</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/08/funf-jahre-iphone-telekom-branche-steht-kopf/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/08/funf-jahre-iphone-telekom-branche-steht-kopf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[ Vor fünf Jahren, am 9. Januar 2007, präsentierte Steve Jobs stolz das erste iPhone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nichts weniger als eine Revolution sollte das erste Telefon von Apple werden. Vor fünf Jahren, am 9. Januar 2007, präsentierte Steve Jobs stolz das erste iPhone &#8211; und stellte damit im Nu die traditionsreiche Telekom-Branche komplett auf den Kopf.  </strong></p>
<p>Ein Touch-Display und nur eine einzige Taste haben vor fünf Jahren eine ganze Branche durcheinandergewirbelt. Auf der MacWorld Expo in San Francisco präsentierte Apple-Gründer Steve Jobs am 9. Januar 2007 das erste iPhone und rief damit die &#8220;Neuerfindung des Mobiltelefons&#8221; aus. Für einen Branchen-Neuling wie Apple ein gewagtes Ziel.</p>
<p>Zunächst fielen die eigenen Prognosen auch vergleichsweise zurückhaltend aus. Rund zehn Millionen Stück wollte das Unternehmen in den ersten zwei Jahren verkaufen und damit ein Prozent des weltweiten Handy-Marktanteils gewinnen. Doch bereits am ersten Verkaufstag im Juli 2007 bildeten sich vor dem Apple Store in der 5th Avenue in New York und anderen Verkaufsstellen weltweit hunderte Meter lange Schlangen von erwartungsvollen Kunden. Das hatte es in der Geschichte des Mobiltelefons noch nicht gegeben.</p>
<p>Bereits einige Jahre zuvor war Apple mit dem iPod ein genialer Streich gelungen. Der Musikplayer wirbelte die gesamte Musikbranche um. Neben dem minimalistischen Design der Geräte war es Apple-Gründer Steve Jobs als erstem gelungen, für ein attraktives Online-Angebot im iTunes Music Store alle großen &#8211; und nach dem Napster-Schreck bekanntermaßen wenig online-affinen Musikkonzerne &#8211; unter Vertrag zu bringen. Zusammen mit den iPods baute Apple ein bis dahin nicht dagewesenes Ökosystem aus digitalem Vertrieb und mobiler Nutzung von Musik auf, das nahtlos aufeinander abgestimmt war und bis heute als beispielhaft gilt.</p>
<p>Bis 2007 hatten sich Mobiltelefone von vormals unhandlichen und schweren &#8220;Knochen&#8221; zu immer kleineren und handlicheren Geräten gewandelt. Allen gemeinsam war allerdings ein relativ kleines Display und die Telefon-Tastatur, über die man per Zweitbelegung mit Buchstaben auch SMS schreiben konnte. Die langsam aufkommende Nutzung des mobilen Internets hatte durch den geringen Platz auf den Displays deshalb klar abgesteckte Grenzen.</p>
<p>Statt der herkömmlichen Tastatur war das iPhone erstmals über ein berührungsempfindliches Display und eine virtuelle Tastatur steuerbar. Anders als bei den bis dahin mit oft labyrinthartigen Menüs strukturierten Mobiltelefonen der großen Marktführer lässt sich das iPhone ohne Handbuch in Betrieb nehmen und nutzen. Und über den App Store wird es ohne Umweg über den PC mit Anwendungen bestückt. Neben der benutzerfreundlichen Bedienung wird von Branchenexperten aber auch das minimalistische Design herausgestellt.</p>
<p>Obwohl das iPhone damals längst nicht an vorderster Front in der modernen Mobilfunktechnologie mitspielt und zunächst nur den gegenüber UMTS deutlich langsameren Standard Edge unterstützt, ebnet das Telefon dem mobilen Internet einen ganz neuen komfortablen Weg. Und: Den Mobilfunk-Providern erschließen sich neue Einnahmequellen durch die mobile Datennutzung. Das ist so attraktiv, dass sich erstmals ein Handy-Hersteller exklusive Partnerschaften mit einem Provider leisten kann. Und, ebenfalls ein Novum, handelt mit Apple erstmals ein Gerätehersteller eine Umsatzbeteiligung bei der Datennutzung aus.</p>
<p>Dem neuen Herausforderer wird zum Start weg von Analysten ein großes Potenzial zugeschrieben. Technologische Schwächen scheint Apple spielend mit dem Design und der Beliebtheit der eigenen Marke auszugleichen. Trotz des für die Branche unverhältnismäßig hohen Preises &#8211; das iPhone wird von den Providern zunächst nicht subventioniert &#8211; wird das iPhone zu einem Erfolg bei den Nutzern. Und es dauert nicht lange, bis alle führenden Handy-Hersteller ebenfalls mindestens ein Gerät mit Touch-Display und App Store im Portfolio hat.</p>
<p>Bereits ein Jahr später legt Apple mit dem iPhone 3G nach &#8211; und gibt das Geschäftsmodell mit der Umsatzbeteiligung zugunsten niedrigerer Gerätepreise auf. Mit der Unterstützung von UMTS schließt das iPhone auch technologisch gegenüber der Konkurrenz auf. Heute rangiert das iPhone selbst unter den weltweit meistverkauften Handys mit dem vierten Platz in der ersten Reihe. Der lange Jahre unangefochtene Marktführer Nokia hingegen hat in der Zwischenzeit Marktanteile im zweistelligen Prozentbereich verloren &#8211; Tendenz fallend.</p>
<p>Gegenwind bekommt Apple derzeit von ganz anderer Seite: Mit viel Erfolg hat Google sein Handy-Betriebssystem Android in den Markt gebracht. Über Kooperationen mit den großen Herstellern ist Android inzwischen zum am weitesten verbreiteten Betriebssystem aufgeschossen. Mit einem Marktanteil von zuletzt über 43 Prozent verweist Googles Plattform Nokias Symbian (22,1 Prozent) und Apples iOS (18,2 Prozent) laut Gartner auf die nachfolgenden Ränge.</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/08/funf-jahre-iphone-telekom-branche-steht-kopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Siri verschwendet doppeltes Datenvolumen</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/08/studie-siri-verschwendet-doppeltes-datenvolumen/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/08/studie-siri-verschwendet-doppeltes-datenvolumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 23:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Teuer]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[iPhone-4S-Anwender verbrauchen ein fast doppelt so großes Datenvolumen wie Besitzer des Vorgängermodells iPhone 4. Das ergab eine aktuelle Studievon Arieso, einem Beraterunternehmen für Mobilfunkbetreiber und Netzwerkausrüster. Grund dafür sei die Spracherkennungssoftware Siri, sagte Michael Flanagan, Chief Technology Officer bei Arieso, im Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. &#8220;Sprache ist die ultimative menschliche Schnittstelle&#8221;, sagte Flanagan. &#8220;Je niedriger die Hürden hier sind&#8221; desto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>iPhone-4S-Anwender verbrauchen ein fast doppelt so großes Datenvolumen wie Besitzer des Vorgängermodells iPhone 4. Das ergab eine <a href="http://www.arieso.com/news-article.html?id=89" target="_blank">aktuelle Studie</a>von Arieso, einem Beraterunternehmen für Mobilfunkbetreiber und Netzwerkausrüster.</strong></p>
<p>Grund dafür sei die Spracherkennungssoftware Siri, sagte Michael Flanagan, Chief Technology Officer bei Arieso, im <a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-01-06/apple-s-voice-recognition-siri-doubles-iphone-data-volumes.html" target="_blank">Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg</a>. <em>&#8220;Sprache ist die ultimative menschliche Schnittstelle&#8221;,</em> sagte Flanagan. <em>&#8220;Je niedriger die Hürden hier sind&#8221;</em> desto stärker würden die Funktionen eines Smartphones genutzt. Die regelmäßige Verbindungsaufnahme des iPhone 4S mit den Apple-Servern zur Synchronisierung von Anwendungen und der Playlist für Musik trage weiter zur Steigerung des Datenvolumens bei, erklärte Flanagan.</p>
<p>Im Vergleich mit dem iPhone 3G ist das genutzte Datenvolumen der iPhone-4S-Besitzer dreimal so groß.</p>
<p>Arieso hat nach eigenen Angaben für die Studie die Nutzung von über 1 Millionen Menschen in einem europäischen Mobilfunknetzwerk in städtischen und ländlichen Regionen untersucht. Danach verbraucht 1 Prozent der Mobilfunkkunden die Hälfte des Downloadvolumens des gesamten Netzwerks.<em>&#8220;Die Mobilfunk-Branche braucht neue Investitionen und neue Ansätze für die Steigerung der Netzwerk-Performance und zur Schaffung positiver Kundenerfahrungen&#8221;</em>, <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/06/technology/top-1-of-mobile-users-use-half-of-worlds-wireless-bandwidth.html?_r=2&amp;ref=technology" target="_blank">so die Studie</a>.</p>
<p>Das höchste Datenvolumen verbrauchten 3G Modems für den mobilen Internetzugang, gefolgt vom iPhone 4S und dem Samsung Galaxy S.</p>
<p>Bis zum Jahr 2016 wird der mobile Datenverkehr um das Zehnfache zulegen,<a href="http://www.golem.de/1111/87579.html" target="_blank">erwartete Ericsson in einer Studie</a> vom November 2011.</p>
<p>Siri wurde im Oktober 2011 von Apple in einer Produktpräsentation des iPhone 4S vorgestellt. Apple hatte Siri im April 2010 gekauft, der Preis soll bei circa 200 Millionen US-Dollar gelegen haben. Siri entstand aus einem Projekt zur Erforschung künstlicher Intelligenz am Stanford Research Institute und wurde von der Darpa finanziert, einer Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten. Die Siri-Software basiert auf der Spracherkennungstechnologie von Nuance.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.golem.de/1201/88865.html" target="_blank">golem.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/08/studie-siri-verschwendet-doppeltes-datenvolumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Werbe-Experten bei Apple</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/05/neuer-werbe-experten-bei-apple/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/05/neuer-werbe-experten-bei-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iAd]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Apple wirbt Adobe Manager für die Führung seines Werbedienstes iAd ab]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat laut US-Medienberichten einen Manager der Software-Firma Adobe für die Führung seines Werbedienstes iAd abgeworben. Todd Teresi habe seine neue Aufgabe als Vizepräsident bei Apple bereits angetreten, berichteten die Finanznachrichtenagentur Bloomberg und das Blog &#8220;All Things Digital&#8221; am Mittwoch.</p>
<p>Apple nutzt iAd als Anzeigen-Kanal für seine mobilen Geräte wie iPhone und iPad. Allerdings blieb das Interesse der Unternehmen daran laut Medienberichten bisher hinter den Erwartungen zurück, trotz Teilnahme einiger Schwergewichte wie Disney. In der Branche werden höhere Kosten als bei der Konkurrenz und die Beschränkung der Reichweite auf Apple-Geräte bemängelt. Der bisherige iAd-Chef Andy Miller hatte Apple vor einigen Monaten verlassen.</p>
<p>Das Abwerben bei Adobe ist zusätzlich pikant angesichts des angespannten Verhältnisses der beiden Unternehmen in den vergangenen Jahren. Apple-Gründer Steve Jobs hatte sich vehement dagegen gewehrt, Adobes Multimedia-Software Flash auf iPhone und iPad zu lassen &#8211; mit der Begründung, sie sei fehleranfällig und ressourcenhungrig. Adobe wies dies stets zurück. Flash nahm allerdings auch auf mobilen Geräten anderer Hersteller nicht so recht Fahrt auf. Vor einigen Wochen kündigte Adobe schließlich an, die Weiterentwicklung der mobilen Flash-Version einzustellen.</p>
<p><a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-01-04/apple-is-said-to-hire-adobe-executive-teresi-to-lead-iad-unit.html" target="_blank">Bloomberg-Bericht</a></p>
<p><a href="http://allthingsd.com/20120104/adobes-old-ad-boss-is-apples-new-iad-boss/" target="_blank">All Things Digital</a></p>
<p>(dpa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/05/neuer-werbe-experten-bei-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs Action Figur</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/03/steve-jobs-action-figur/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/03/steve-jobs-action-figur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Actionfigur]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Die Figur sieht aus wie Steve, kleidet sich wie Steve, hat die gleiche Brille]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht sicher ob diese Action Figur nach Steve Jobs&#8217; Geschmack gewesen wäre. Die Apple Fans werden von diesem Spielzeug / Fanartikel jedenfalls nicht so begeistert sein wie sie es normalerweise bei Apple Produkten sind. Die Chinesische Firma <a title="http://www.inicons.com/" href="http://www.inicons.com/" target="_blank">InIcons</a>, die in keinster Weise mit Apple in Verbindung steht, produziert diese inoffiziellen Action Figuren.</p>
<p>Die Figur sieht aus wie Steve, kleidet sich wie Steve, hat die gleiche Brille&#8230; Apple steht aber nicht drauf. Aus diesem Grund könnte der &#8220;Action Steve&#8221; bald wieder aus den Regalen verschwinden.</p>
<p>Wer sich ein Exemplar sichern möchte sollte sich beeilen. Für ca. 99,- Dollar kann bestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/03/steve-jobs-action-figur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mutter der iPhones &#8211; 1983</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/03/die-mutter-der-iphones-1983/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/03/die-mutter-der-iphones-1983/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Erstes Telefon mit Touchscreen Funktion von Apple]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf die Frage wann das erste Touchscreen Telefon auf den Markt gebracht wurde würden viele die Antwort &#8220;2007&#8243; geben. Das stimmt auch soweit. Hätte Apple den Prototypen dieses Festnetztelefones freigegeben dann müsste die Antwort &#8220;1983&#8243; lauten. In diesem Jahr hat Apple einen Prototypen eines Telefons mit Touchscreen entwickelt.</p>
<p>Ein paar Jahre hat es dann doch gebraucht bis iPhones die Welt erobert haben.</p>
<p><a href='http://www.multimedia360.de/2012/01/03/die-mutter-der-iphones-1983/apple-phone-prototype-3/' title='Apple Touchphone Prototype'><img width="150" height="150" src="http://www.multimedia360.de/wp-content/uploads/2012/01/apple-phone-prototype-3-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Apple Touchphone Prototype" title="Apple Touchphone Prototype" /></a><br />
<a href='http://www.multimedia360.de/2012/01/03/die-mutter-der-iphones-1983/apple-phone-prototype-2/' title='Apple Touchphone Prototype'><img width="150" height="150" src="http://www.multimedia360.de/wp-content/uploads/2012/01/apple-phone-prototype-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Apple Touchphone Prototype" title="Apple Touchphone Prototype" /></a><br />
<a href='http://www.multimedia360.de/2012/01/03/die-mutter-der-iphones-1983/apple-phone-prototype/' title='Apple Touchphone Prototype'><img width="150" height="150" src="http://www.multimedia360.de/wp-content/uploads/2012/01/apple-phone-prototype-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Apple Touchphone Prototype" title="Apple Touchphone Prototype" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/03/die-mutter-der-iphones-1983/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iVip &#8211; mit dieser App wird man bisschen VIP!</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/01/ivip-mit-dieser-app-wird-man-bisschen-vip/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/01/ivip-mit-dieser-app-wird-man-bisschen-vip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iVIP]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Zugang zu VIP-Veranstaltungen, exklusiven Hotels, Restaurants und erstklassigem Personal wie Butlern]]></description>
