<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia360.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.multimedia360.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multimedia360.de</link>
	<description>News aus der Multimedia Welt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yahoo: immer noch Umsatzrückgang und weniger Gewinn</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/yahoo-immer-noch-umsatzruckgang-und-weniger-gewinn/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/yahoo-immer-noch-umsatzruckgang-und-weniger-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Der schwächelnde Internet-Konzern Yahoo kann seinen Abwärtstrend weiterhin nicht stoppen. Im Schlussquartal 2011 gab es erneut weniger Umsatz und Gewinn. Die Erlöse sanken im Jahresvergleich um gut 13 Prozent auf 1,32 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging um 5,3 Prozent auf 312 Millionen Dollar zurück, wie der Internet-Pionier am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit schnitt Yahoo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der schwächelnde Internet-Konzern Yahoo kann seinen Abwärtstrend weiterhin nicht stoppen. Im Schlussquartal 2011 gab es erneut weniger Umsatz und Gewinn. Die Erlöse sanken im Jahresvergleich um gut 13 Prozent auf 1,32 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging um 5,3 Prozent auf 312 Millionen Dollar zurück, wie der Internet-Pionier am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit schnitt Yahoo in Nähe der Wall-Street-Erwartungen ab. Die Aktie ging nachbörslich nach anfänglichem Zögern ins Plus und legte zeitweise um 0,70 Prozent zu.</p>
<p>Die Erlöse im Geschäft mit Bannerwerbung, einem zentralen Kernbereich von Yahoo, gaben erneut um vier Prozent auf 546 Millionen Dollar nach. Das Internet-Urgestein kämpft hier mit Rivalen wie Google und Facebook , die Yahoo immer mehr Marktanteile abnehmen können. Die Erlöse aus dem Suchmaschinengeschäft fielen um 27 Prozent auf 465 Millionen Dollar. Yahoo gab eigene Anstrengungen in dem Markt auf und sattelte auf die Technologie von Microsofts Suchmaschine Bing um.</p>
<p>Zuletzt fand der Internet-Konzern nach monatelanger Suche einen neuen Chef als Ersatz für die im Herbst geschasste Carol Bartz. Der Ebay-Manager Scott Thompson soll das Geschäft wieder in Gang bringen. Weiter unklar ist, ob Yahoo größere Konzernteile wie das Asiengeschäft verkaufen könnte. Spekulationen über eine Übernahme des gesamten Unternehmens traten unterdessen wieder in den Hintergrund. Mitgründer Jerry Yang, der als ein Hindernis für größere Veränderungen galt, zog sich jüngst aus dem Unternehmen zurück.</p>
<p>Thompson verwies nach den Zahlen auf den um zehn Prozent gesteigerten operativen Gewinn als Zeichen für Fortschritte. In diesem Jahr werde Yahoo die Ressourcen auf Kernbereiche konzentrieren, um im Markt aggressiver aufzutreten.</p>
<p>Im gesamten Jahr 2011 schrumpfte der Yahoo-Umsatz um 21,2 Prozent auf 6,32 Milliarden Dollar. Der Gewinn fiel um 14,8 Prozent auf 1,36 Milliarden Dollar.</p>
<p>Quelle: <a title="http://www.cio.de/news/wirtschaftsnachrichten/2302484/index2.html" href="http://www.cio.de/news/wirtschaftsnachrichten/2302484/index2.html" target="_blank">cio.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/yahoo-immer-noch-umsatzruckgang-und-weniger-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordzahlen bei Apple iPhone und iPad Verkäufen</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/rekordzahlen-bei-apple-iphone-und-ipad-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/rekordzahlen-bei-apple-iphone-und-ipad-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Apple übertrifft wieder die Erwartungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hatte bereits ein Rekord-Quartal für die iPhone und iPad Verkäufe angedeutet. Die jetzt veröffentlichten Zahlen überraschen die Analysten.</p>
<p>Das Unternehmen teilte mit, dass insgesamt 37 Millionen iPhones &#8211; das entspricht einem Zuwachs von 128% zum Vorjahr  - und 15,4 Millionen iPads &#8211; doppeltsoviele als im Vorjahr &#8211; verkauft wurden. Die Mac-Verkäufe stiegen um 26 % zu 5,2 Millionen.</p>
<p>Apple geht von Einnahmen in Höhe von etwa 32,5 Milliarden und einem Kursgewinn von 8,50 US Dollar pro Aktie aus. Zuletzt gewann die Apple Aktie knapp 9%.</p>
<p>Quelle: <a title="http://allthingsd.com/20120124/apples-record-iphone-and-ipad-sales-beat-expectations/" href="http://allthingsd.com/20120124/apples-record-iphone-and-ipad-sales-beat-expectations/" target="_blank">allthingsd.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/rekordzahlen-bei-apple-iphone-und-ipad-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ist weltgrößter Halbleiter-Abnehmer</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/apple-ist-weltgroster-halbleiter-abnehmer/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/apple-ist-weltgroster-halbleiter-abnehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Halbleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Apple weltgrößten Einkäufer von Halbleiter-Produkten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Erfolg von iPhone und iPad hat Apple im vergangenen Jahr zum weltgrößten Einkäufer von Halbleiter-Produkten gemacht. Mit einem Sprung von 34,6 Prozent auf knapp 17,26 Milliarden Dollar habe Apple den bisherigen Spitzenreiter Hewlett-Packard überholt, berechnete das Marktforschungsunternehmen Gartner. Auf Apple entfallen demnach 5,7 Prozent der weltweiten Halbleiter-Verkäufe, Samsung und HP kommen auf 5,5 Prozent, wie Gartner am Dienstag berichtete.</p>
<p>In der Kategorie geht es unter anderem um Mikroprozessoren, Arbeitsspeicher-Bausteine sowie Flash-Speichermodule. Apple baut diese Speicherbausteine nicht nur in die iPhone-Handys und iPad-Tablets, sondern auch in dünne Notebooks seiner MacBook-Air-Reihe statt herkömmlichen Festplatten ein. Der Preisverfall im Speichermarkt begünstigt diese Entwicklung.</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/apple-ist-weltgroster-halbleiter-abnehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher wird neuer Chef bei RIM</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/23/deutscher-wird-neuer-chef-bei-rim/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/23/deutscher-wird-neuer-chef-bei-rim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Führungswechsel beim schwächelnden Blackberry-Hersteller ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Führungswechsel beim schwächelnden Blackberry-Hersteller RIM: Der Deutsche Thorsten Heins übernimmt das Ruder, die alten Chefs warfen nach Kritik von Aktionären das Handtuch. Experten warnen, dass RIM mehr als nur einen Chefwechsel braucht.</strong></p>
<p>Ein Deutscher soll den Blackberry-Hersteller Research in Motion (RIM) aus der Krise führen. Der bisher für das Tagesgeschäft zuständige Thorsten Heins löst das zuletzt heftig kritisierte Führungsduo Mike Lazaridis und Jim Balsillie ab, wie das Unternehmen aus dem kanadischen Waterloo mitteilte.</p>
<p>Damit endet eine Ära: Lazaridis und Balsillie hatten die 1984 gegründete RIM nicht nur zu einem High-Tech-Koloss mit einem Jahresumsatz von rund 20 Milliarden Dollar gemacht. Sie hatten auch maßgeblichen Anteil daran, dass das Smartphone als solches populär geworden ist. Die E-Mail-Maschine Blackberry wurde zum Statussymbol der Manager weltweit. Mit dem Siegeszug von Apples iPhone und später der Android-Smartphones ist der Stern jedoch im Sinken.</p>
<p>Die Marktanteile schrumpfen vor allem in den USA seit längerem und damit taumelte auch der Aktienkurs. Deshalb fordern einflussreiche RIM-Aktionäre seit Monaten Konsequenzen in der Führungsetage. RIM habe aus der Vergangenheit gelernt, sagte Heins, und versprach am Montag in einer Telefonkonferenz: &#8220;Wir konzentrieren uns mehr auf die Privatkunden.&#8221;</p>
<p>Der 54-Jährige hatte Karriere in der früheren Kommunikationssparte von Siemens gemacht, bevor er 2007 zu RIM wechselte. Dort spielte er eine entscheidende Rolle bei der Konzeption der aktuellen Smartphones. Zuletzt war er einer von zwei Manager, die das Tagesgeschäft führten.</p>
<p>&#8220;Es gibt eine Zeit in der Entwicklung eines jeden Unternehmens, wo die Gründer die Notwendigkeit erkennen müssen, den Stab an eine neue Führung weiterzureichen&#8221;, sagte Mitgründer Lazaridis. Er zieht sich auf den Posten des stellvertretenden Verwaltungsratschefs zurück. Balsillie, der später zu RIM dazugestoßen war, wird einfaches Mitglied des Kontrollgremiums.</p>
<p>Die RIM-Spitze hatte den Trend hin zu berührungsempfindlichen Bildschirmen verschlafen; zudem hinken die Blackberrys in Sachen Multimedia dem iPhone und den Android-Smartphones hinterher. Der Umsatz war zuletzt in einem boomenden Markt zurückgegangen. Das erste Tablet Playbook wurde zum Ladenhüter und riss ein Loch von mehreren hundert Millionen Dollar in die Bilanz. Die Einführung eines neuen Betriebssystems, das die Geräte attraktiver machen soll, verzögert sich immer weiter. Der Aktienkurs war stark gefallen, was zuletzt für Übernahmespekulationen gesorgt hatte.</p>
<p>Im Kerngeschäft mit Smartphones sank der Blackberry-Marktanteil binnen eines Jahres von gut 15 auf 11 Prozent. Marktforscher wie Gartner rechnen damit, dass es weiter bergab gehen wird. RIM könne zwar als Nischen-Anbieter mit Fokus auf den Unternehmensbereich weitermachen, sagte Gartner-Analystin Carolina Milanesi am Montag. Die einstigen hohen Renditen würden damit aber nicht zurückkehren. Das Unternehmen brauche angesichts der starken Konkurrenz radikale Schritte, und zwar schnell.</p>
<p>Heins steht jedoch, das machte er gleich nach seiner Ernennung klar, nicht für einen radikalen Wandel. Er lehnte es ab, RIM aufzuspalten. Er setzt stattdessen große Stücke auf das neue Betriebssystem Blackberry 10, das im Laufe des Jahres herauskommen soll. Den Anlegern reichte das nicht; sie hatten einen Befreiungsschlag erwartet: Im frühen New Yorker Handel büßte die RIM-Aktie zeitweise sieben Prozent ein.</p>
<p>Der RIM-Umsatz war in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres trotz eines stark wachsenden Marktes auf 14,2 Milliarden US-Dollar gefallen (10,9 Mrd Euro). Der Gewinn halbierte sich gar auf 1,3 Milliarden Dollar. Zahlen für das Schlussquartal liegen noch nicht vor, doch RIM warnte bereits vor einem Verkaufseinbruch. Zuletzt hatte RIM rund 75 Millionen Nutzer weltweit.</p>
<p>Aktuell lebt RIM vor allem von der E-Mail-Nische. Viele Unternehmen betreiben weiter ihre Blackberry-Server; auch Verbraucher in Schwellenländern oder Jugendliche auf der Suche nach einem günstigen E-Mail-Gerät greifen gerne zu den Telefonen der Kanadier, die zumeist billiger sind als ein iPhone oder Android-Smartphone. Bei den Einstiegsgeräten sind jedoch die Gewinnmargen niedriger.</p>
<p>Viele Börsianer hatten das bisherige Führungsduo Balsillie und Lazaridis persönlich für die Pechsträhne verantwortlich gemacht. Die beiden waren gleichzeitig Konzernchefs und als Vorsitzende des Verwaltungsrats ihre eigenen Kontrolleure. Großinvestoren forderten eine Trennung der Posten. Dass das Duo gleich ganz zurücktritt, kam unerwartet. Tatsächlich werden die Posten nun aber auch getrennt: Den Verwaltungsratsvorsitz übernimmt die Bankmanagerin Barbara Stymiest.</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/23/deutscher-wird-neuer-chef-bei-rim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Hitachi Fernseher mehr</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/23/keine-hitachi-fernseher-mehr/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/23/keine-hitachi-fernseher-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Hitachi will keine Fernseher mehr bauen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der japanische Elektronik-Konzern Hitachi steigt aus der Produktion von TV-Geräten aus. Von Ende September an sollen Fernseher der Marke von ausländischen Auftragsfertigern gebaut werden, teilte das Unternehmen am Montag in Tokio mit. Die Herstellung von TV-Geräten hat sich zuletzt zu einem wenig profitablen Geschäft entwickelt: Den Anbietern machen ein Preisverfall sowie deutliche Überkapazitäten angesichts sinkender Kundennachfrage zu schaffen. Hitachi baute seit 1956 Fernseher in Japan, wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete.</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/23/keine-hitachi-fernseher-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unglaubliches Dubstep Tanzvideo &#8211; Marquese Scott</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/unglaubliches-dubstep-tanzvideo-marquese-scott/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/unglaubliches-dubstep-tanzvideo-marquese-scott/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dubstep]]></category>
		<category><![CDATA[Marquese Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Marquese Scott Dubstep Tanzschritte der Extraklasse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video zeigt uns Tänzer Marquese Scott Dubstep Tanzschritte der Extraklasse. Dieser Mann scheint mit Leichtigkeit die Schwerkraft zu umgehen. Eins der Besten Tanzvideos, wie wir finden.</p>
<p>Musik zum Video: Pumped Up Kicks &#8211; Foster The People</p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/LXO-jKksQkM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Quelle: Youtube.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/unglaubliches-dubstep-tanzvideo-marquese-scott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziales Netzwerk von Spielzeughersteller Lego</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/soziales-netzwerk-von-spielzeughersteller-lego/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/soziales-netzwerk-von-spielzeughersteller-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dänisch]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[ReBrick.com]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeughersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Lego hat seine eigene Social-Media-Plattform entwickelt - ReBrick.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der dänische Spielzeughersteller Lego <a href="http://lego.com/" rel="external">http://lego.com</a> hat seine eigene Social-Media-Plattform entwickelt. Auf ReBrick <a href="http://rebrick.lego.com/" rel="external">http://rebrick.lego.com</a> können Lego-Fans ab 13 Jahren ihre Modelle und Kreationen mit der Öffentlichkeit teilen.</p>
<p>&#8220;LEGO will durch diese öffentliche Bühne Gleichgesinnte zusammenführen, damit sie ihre Leidenschaft teilen und ihr Markenerlebnis weitergeben. Sie dienen als Botschafter der Marke&#8221;, erklärt Markus Hübner, Internet-Experte und Geschäftführer von Brandflow <a href="http://brandflow.at/" rel="external">http://brandflow.at</a> , gegenüber pressetext.</p>
<p><strong>Connect-Button auf Facebook</strong></p>
<p>Seit 15. Dezember 2011 ist die Plattform zugänglich. Wie auf Facebook und Co können sich User ein Konto auf ReBrick einrichten. Danach haben sie die Möglichkeit, Bilder von ihren Lego-Werken zu veröffentlichen oder selbst Bilder zu finden. Zudem kann man die Bilder auch kommentieren. Facebook-Tools wie das &#8220;Liken&#8221; oder &#8220;Taggen&#8221; sind auch vorhanden.</p>
<p>Durch die Vernetzung mit Facebook und Twitter fällt der Austausch noch einfacher. &#8220;Die Vernetzung ist wichtig, um die Communtity beziehungsweise die Zielgruppe zu vergrößern. Es besteht auch die Möglichkeit, sich durch einen Connect-Button direkt mit den Facebook-Daten zu registrieren&#8221;, erklärt Hübner.</p>
<p>&#8220;Auf der anderen Seite kann sich der User &#8211; anders als bei Facebook &#8211; mit einem falschen Namen anmelden. Im Mittelpunkt steht die Kreativität und dieser sollte keine Grenzen gesetzt werden. Auch die rechtlichen Regelungen sind auf ReBrick nicht so streng wie auf anderen Social-Media-Plattformen&#8221;, meint Hübner.</p>
<p><strong>Online- und Offline treffen zusammen</strong></p>
<p>Die Verlockung, nicht mehr das Haus verlassen zu müssen, ist bei solch einem individuellen Angebot groß. &#8220;Dem kann entgegengewirkt werden. Online und Offline müssen zusammentreffen. Zusammenkünfte können organisiert werden, um sich auch außerhalb des Internets auszutauschen&#8221;, so Hübner.</p>
<p>Nur in der realen Welt entstehen echte Freundschaften, was gleichzeitig die Community vergrößern kann. Wenn Gleichgesinnte sich treffen und austauschen, ist diese Interaktion gut für den Dialog, meinen Experten. Es eröffnet zudem neue Möglichkeiten eine Geschichte zu erzählen, um die Marke LEGO zu fördern.</p>
<p>Quelle: pressetext.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/soziales-netzwerk-von-spielzeughersteller-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube: Obama singt &#8220;Let&#8217;s Stay Together&#8221;</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/obama-singt-lets-stay-together/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/obama-singt-lets-stay-together/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gosple]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[President]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Singen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[US-Präsident Barack Obama hat in New York einen Liebes-Gospel angestimmt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte es mit der Wahl im November nicht klappen, bleibt noch eine Gesangskarriere: US-Präsident Barack Obama hat in New York einen Liebes-Gospel angestimmt &#8211; und damit im Internet einen Hit gelandet. Bei YouTube wurde das Filmchen mit dem singenden Präsidenten bereits am ersten Tag fast zwei Millionen Mal angeklickt.</p>
<p>Obama hatte auf einer Wahlveranstaltung in Harlem den Pastor und Gospel-Sänger Al Green begrüßt. Verlegen lächelnd stimmte er zur Begeisterung seiner Zuhörer dessen Hit &#8220;Let&#8217;s Stay Together&#8221; aus dem Jahr 1972 an. Nach einem langgezogenen &#8220;I&#8217;m&#8221; jubelten die etwa 1400 Zuhörer schon. Obama beendete die erste Zeile dann &#8220;so in love with you&#8221; &#8211; &#8220;Ich bin so in Dich verliebt&#8221;.</p>
<p>Der sichtlich vergnügte Präsident zeigte auf Leute aus seinem Stab und sagte: &#8220;Diese Jungs dachten, ich würde es nicht machen. Ich habe Euch gesagt, dass ich&#8217;s mache!&#8221; Nach der einen Zeile war schon Schluss. &#8220;Keine Sorge&#8221;, sagte Obama zu Green. &#8220;Ich mache nicht weiter. Ich wollte nur meine Verehrung zeigen.&#8221;</p>
<p>Obama sang im legendären Apollo Theater. Die Bühne ist berühmt für ihre Talent-Abende, bei denen viele spätere Weltstars als noch unbekannte Künstler erste größere Auftritte absolvierten, unter ihnen Aretha Franklin, James Brown, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Diana Ross, Stevie Wonder und die Jackson Five mit dem damals achtjährigen Michael Jackson.</p>
<p><strong>Das Video Obama singt:</strong></p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/T-hDt2E8MoE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Apollo Theater &#8211; 253 West 125th Street, Harlem, Manhattan, New York, USA (<a href="http://www.apollotheater.org/">http://www.apollotheater.org/</a>)</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/obama-singt-lets-stay-together/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videospiele Vorbild für Waffensysteme der US-Armee</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/videospiele-vorbild-fur-waffensysteme-der-us-armee/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/21/videospiele-vorbild-fur-waffensysteme-der-us-armee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[US-Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Games sollen Kriegsgeräte verbessern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Armee will die Software ihrer Waffensysteme zukünftig auch durch Crowdsourcing auf Herz und Nieren prüfen. Dazu will man Entwicklern Anreize geben, bestimmte Softwarebestandteile in Videospielen zu verwenden, um anschließend die Ergebnisse zur Qualitätskontrolle des Codes heranzuziehen. Für eine dreijährige Testphase steht ein Budget von 32 Mio. Dollar (rund 24,8 Mio. Euro) zur Verfügung. Crowdsourcing Experte David Röthler<a href="http://politik.netzkompetenz.at/" rel="external">http://politik.netzkompetenz.at</a> hält das Vorhaben für unethisch und fordert im pressetext-Interview vollständige Transparenz gegenüber dem Zielpublikum.</p>
<p><strong>Casual Games mit Militär-Software</strong></p>
<p>Konkret geht es darum, einen Weg zu finden, um die immer komplexer werdende Software hinter modernem Kriegsgerät möglichst effizient auf Bugs und Sicherheitslücken zu testen und diese bereits in der Entwicklung auszumerzen. Konventionelle Prüfverfahren reichen dazu nicht mehr aus. Daher nimmt man sich Anleihen an Projekten wie Foldit  <a href="http://fold.it/" rel="external">http://fold.it</a> , ein Spiel mit dessen Hilfe bereits ein mit der AIDS-Erkrankung in Zusammenhang stehendes Enzym entschlüsselt werden konnte.</p>
<p>Man möchte Herausforderungen schaffen, die &#8220;für normale Leute intuitiv verständlich&#8221; und &#8220;unterhaltsam&#8221; sind. Sie sollen auf Laptops, Smartphones, Tablets und Konsolen unter das Volk gebracht werden. Die von den Spielern erarbeiteten Lösungen sollen in einer Datenbank gesammelt und zur Verbesserung der Softwareprüfung herangezogen werden. Dies steht in einem Vorschlagsentwurf der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) <a href="http://darpa.mil/" rel="external">http://darpa.mil</a> . Dort rechnet man auch mit deutlichen Ersparnissen durch die &#8220;Crowd Sourced Formal Verification&#8221;.</p>
<p><strong>Gute Quelle, schlechte Steuerbarkeit</strong></p>
<p>Laut dem Salzburger Fachmann David Röthler ist Crowdsourcing durchaus in der Lage, einen Beitrag zur Lösung hochspezialisierter Probleme auf globaler Ebene zu leisten. Beim &#8220;Anzapfen&#8221; der Massen gilt es jedoch verschiedene Aspekte zu beachten.</p>
<p>&#8220;Der wichtigste Aspekt ist, möglichst viele Menschen zur Beteiligung zu motivieren. Die Chance besteht darin, gute Ideen zu bekommen, die der Zielgruppe, die auch identisch mit der Crowd sein kann, dienen&#8221;, erklärt er im Gespräch mit pressetext. Jedoch kann ein solcher Versuch auch nach hinten losgehen: &#8220;Risiken bestehen in der schlechten Steuerbarkeit. Dies kann zu &#8216;unerwünschten Nebenwirkungen&#8217; führen, wenn sich die Crowd und deren Ideen verselbstständigen.&#8221;</p>
<p><strong>Röthler: &#8220;Halte das für unethisch&#8221;</strong></p>
