<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia360.de &#187; sa</title>
	<atom:link href="http://www.multimedia360.de/author/suargun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multimedia360.de</link>
	<description>News aus der Multimedia Welt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nutzer sind ein Fünftel ihrer Online-Zeit bei Facebook</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/02/05/nutzer-sind-ein-funftel-ihrer-online-zeit-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/02/05/nutzer-sind-ein-funftel-ihrer-online-zeit-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Nutzer verbringen laut einem "Focus"-Bericht im Schnitt ein Fünftel ihrer Zeit im Internet bei Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook-Nutzer verbringen laut einem &#8220;Focus&#8221;-Bericht im Schnitt ein Fünftel ihrer Zeit im Internet bei dem sozialen Netzwerk &#8211; allerdings mit stagnierender Tendenz. In Deutschland habe sich der Wert seit dem vergangenen Jahr bei 16 Prozent, in den USA zwischen 14 und 15 Prozent eingependelt, schreibt das Magazin unter Berufung auf Berechnungen des Marktforschungsunternehmens Comscore. Im Schnitt der 20 größten Facebook-Länder seien es 20 Prozent, Wachstum komme derzeit vor allem aus Schwellenländern wie Brasilien und Indonesien.</p>
<p>Die Zahlen sind von Bedeutung mit Blick auf den geplanten Börsengang von Facebook: Demnach braucht das Unternehmen Wachstumsperspektiven, die sich aus mehr Nutzern, mehr Zeit auf Facebook pro Nutzer und aus mehr Umsatz pro Nutzer, zum Beispiel aus Werbung oder Gebühren für Spiele, ergeben können.</p>
<p>Der deutsche Internet-Unternehmer Lars Hinrichs, Gründer des Netzwerks Xing, erwartet noch Überraschungen bei dem Börsenkandidaten. &#8220;Es würde mich sehr wundern, wenn Facebook nicht mit Hochdruck an einer Suchmaschine arbeitet oder eine übernimmt&#8221;, sagte Hinrichs dem &#8220;Focus&#8221;. Dies sei wirtschaftlich besonders interessant, wenn die Tipps von Facebook-Freunden bei der Suche berücksichtigt würden. Die Suchfunktionen sozialer Netzwerke wie Facebook oder Twitter gelten bisher als schwach. Nach Einschätzung des Internet-Experten und Bloggers Sascha Lobo könnte dies aber auch Absicht sein, um Nutzer zur ständigen Aktivität zu zwingen.</p>
<p>Facebook will bei seinem Börsengang nach derzeitigem Stand fünf Milliarden Dollar (3,8 Mrd Euro) einsammeln. Damit wäre es der größte Börsengang eines Internet-Unternehmens aller Zeiten. Wann genau das Online-Netzwerk aufs Parkett geht, ist noch unklar.</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/02/05/nutzer-sind-ein-funftel-ihrer-online-zeit-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Börsengang geplant</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/29/facebook-borsengang-geplant/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/29/facebook-borsengang-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Die Investoren fiebern einem Börsengang von Facebook entgegen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Investoren fiebern einem Börsengang von Facebook entgegen &#8211; bald soll es soweit sein. Laut Medienberichten will das weltgrößte Online-Netzwerk kommende Woche den ersten Schritt machen. Der erwartete Börsenwert liegt bei 100 Milliarden Dollar.</strong></p>
<p>Facebook wird seinen mit Spannung erwarteten Mega-Börsengang wohl in den kommenden Tagen auf den Weg bringen. Das weltgrößte Online-Netzwerk könne zum Mittwoch die nötigen Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht einreichen, berichtete am Wochenende das &#8220;Wall Street Journal&#8221; &#8211; und wenig später auch die &#8220;Financial Times&#8221; und die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Das wäre der erste Schritt auf dem Weg zum Parkett. Bis zum eigentlichen Börsengang dürften dann aber noch Monate vergehen. Aktuell wird mit April oder Mai gerechnet.</p>
<p>Facebook strebt demnach wie schon erwartet eine Bewertung von 75 bis 100 Milliarden Dollar an (57 bis 76 Mrd Euro). Damit würde der Senkrechtstarter sofort mehr auf die Waage bringen als die meisten Dax-Konzerne: Siemens ist rund 67 Milliarden Euro wert, Volkswagen kommt auf etwa 60 Milliarden Euro, der Chemieriese BASF sowie der Software-Entwickler SAP auf jeweils 56 Milliarden Euro. Das teuerste Unternehmen an der Börse ist derzeit Apple mit einem Wert von gut 417 Milliarden Dollar. Die gewöhnlich gut unterrichteten Medien beriefen sich auf eine eingeweihte Personen. Die verrieten auch, dass vermutlich die US-Investmentbank Morgan Stanley den Börsengang federführend begleiten werde. Das wäre ein Coup für das Wall-Street-Haus. Es winken millionenschwere Gebühreneinnahmen und viel Renommee bei einem der größten Börsengänge aller Zeiten. Auch der Rivale Goldman Sachs soll eine gewichtige Rolle übernehmen.</p>
<p>Bereits seit längerem wird über einen Börsengang von Facebook im späten Frühjahr spekuliert. In der jüngeren Vergangenheit hatten Internetfirmen wie das berufliche Netzwerk LinkedIn, das Schnäppchenportal Groupon und der Spieleentwickler Zynga (&#8220;Farmville&#8221;) den Sprung aufs Parkett gewagt. Das war vielfach als Testlauf für Facebook gesehen worden.</p>
<p>Nach früheren Informationen sollen im ersten Schritt Aktien für rund 10 Milliarden Dollar ausgegeben werden. Das wäre je nach Gesamtumfang des Börsengangs etwa ein Zehntel aller Anteile. Der Rest verbliebe bei den Alteignern, darunter Gründer und Chef Mark Zuckerberg. Ihm gehört ein knappes Viertel von Facebook.</p>
<p>Facebook müsste nach US-Vorschriften vermutlich ohnehin ab April seine Geschäftszahlen offenlegen, da das Unternehmen im vergangenen Jahr mit ziemlicher Sicherheit die Marke von 500 Anteilseignern überschritten hat. Verzichtet Zuckerberg auf einen Börsengang, müsste er sich in die Bücher schauen lassen, ohne zusätzliches Eigenkapital zu beschaffen. Deshalb wurde der Gang aufs Parkett in diesem Zeitraum erwartet.</p>
<p>Zuckerberg wollte die Kontrolle über sein Unternehmen lange nicht aus der Hand geben und hatte deshalb einen Börsengang so lange wie möglich hinausgezögert. Mit inzwischen rund 800 Millionen Nutzern ist Facebook die unangefochtene Nummer eins unter den Online-Netzwerken. Trotz Kritik von Datenschützern und Politikern am Umgang mit Nutzerinformationen wächst das Netzwerk weiter schnell.</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/29/facebook-borsengang-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox 360 Nachfolger &#8220;Xbox 720&#8243; kommt im Herbst 2013</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/25/xbox-360-nachfolger-xbox-720-kommt-im-herbst-2013/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/25/xbox-360-nachfolger-xbox-720-kommt-im-herbst-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele & Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 720]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Die nächste Generation von Microsofts Videospielkonsole Xbox 360 http://www.xbox.com wird mit sechsmal soviel Rechenpower ausgestattet sein wie das Vorgängermodell. Das neue Hightech-Gaming-System, das in Branchenkreisen bereits seit geraumer Zeit unter der Bezeichnung &#8220;Xbox 720&#8243; für heftige Spekulationen sorgt, könnte bereits Ende Oktober bzw. Anfang November 2013 in den Geschäftsregalen zu finden sein, wie ein Insider dem Games-Portal ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächste Generation von Microsofts Videospielkonsole Xbox 360 <a href="http://www.xbox.com/" rel="external" target="_blank">http://www.xbox.com</a> wird mit sechsmal soviel Rechenpower ausgestattet sein wie das Vorgängermodell. Das neue Hightech-Gaming-System, das in Branchenkreisen bereits seit geraumer Zeit unter der Bezeichnung &#8220;Xbox 720&#8243; für heftige Spekulationen sorgt, könnte bereits Ende Oktober bzw. Anfang November 2013 in den Geschäftsregalen zu finden sein, wie ein Insider dem Games-Portal IGN verraten hat. Eine offizielle Bestätigung seitens Microsoft gibt es aber bislang noch nicht.</p>
<p>&#8220;Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine konkreten Informationen, was den Start einer neuen Xbox-Generation betrifft&#8221;, erklärt Xbox-Country-Manager Gernot Kicker-LaPedalina auf Nachfrage von pressetext. Auch wenn die &#8220;360er&#8221; mittlerweile bereits sechs Jahre auf dem Markt sei, habe man noch keine Eile, einen Nachfolger zu präsentieren. &#8220;Wir haben die Xbox 360 beim Launch im Jahr 2005 mit einer sehr zukunftsorientierten Ausgangskonfiguration an Hardware ausgestattet&#8221;, betont Kicker-LaPedalina. Gute Hardware alleine sei heute aber kein Garant für Erfolg im Games-Business: &#8220;Neben der Technik spielt auch der Content, das Design und die Wahl des User-Interfaces eine wesentliche Rolle.&#8221;</p>
<p><strong>Grafikprozessor von AMD</strong></p>
<p>Laut Angaben der anonymen Insiderquelle wird der Grafikprozessor des Xbox-360-Nachfolgers bereits Ende dieses Jahres in Produktion gehen. Als GPU soll dabei aber nicht wie bislang vielfach angenommen die 7000er-Serie von AMD zum Zug kommen, sondern die im vergangenen Jahr vorgestellte 6000er-Baureihe. Genauer gesagt soll der Prozessor vor allem dem Chip der Radeon HD 6670 Grafikkarte ähneln, der neben DirectX 11 auch Multidisplay-Support sowie 3D- und 1080p-HD-Ausgabe unterstützt.</p>
<p><strong>Mysteriöses Microsoft-Patent</strong></p>
<p>Um die Einführung eines Nachfolgemodells von Microsofts Spielkonsole ist im Laufe der vergangenen Monate eine regelrechte Flut an Spekulationen im Internet entstanden. Erst im Dezember 2011 wurden diese wieder erneut angeheizt, als durchgesickert war, dass der Softwaregigant aus Redmond beim US-Patentamt erfolgreich ein Patent für ein &#8220;integriertes Spiele- und Medienerlebnis&#8221; angemeldet hat, das es unter anderem auch ermöglichen soll, verschiedene Inhalte direkt auf der Konsole abzuspeichern.</p>
<p>Quelle: <a title="http://www.pressetext.com/de#news/20120125017" href="http://www.pressetext.com/de#news/20120125017" target="_blank">pressetext.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/25/xbox-360-nachfolger-xbox-720-kommt-im-herbst-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo: immer noch Umsatzrückgang und weniger Gewinn</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/yahoo-immer-noch-umsatzruckgang-und-weniger-gewinn/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/yahoo-immer-noch-umsatzruckgang-und-weniger-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Der schwächelnde Internet-Konzern Yahoo kann seinen Abwärtstrend weiterhin nicht stoppen. Im Schlussquartal 2011 gab es erneut weniger Umsatz und Gewinn. Die Erlöse sanken im Jahresvergleich um gut 13 Prozent auf 1,32 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging um 5,3 Prozent auf 312 Millionen Dollar zurück, wie der Internet-Pionier am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit schnitt Yahoo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der schwächelnde Internet-Konzern Yahoo kann seinen Abwärtstrend weiterhin nicht stoppen. Im Schlussquartal 2011 gab es erneut weniger Umsatz und Gewinn. Die Erlöse sanken im Jahresvergleich um gut 13 Prozent auf 1,32 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging um 5,3 Prozent auf 312 Millionen Dollar zurück, wie der Internet-Pionier am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit schnitt Yahoo in Nähe der Wall-Street-Erwartungen ab. Die Aktie ging nachbörslich nach anfänglichem Zögern ins Plus und legte zeitweise um 0,70 Prozent zu.</p>
<p>Die Erlöse im Geschäft mit Bannerwerbung, einem zentralen Kernbereich von Yahoo, gaben erneut um vier Prozent auf 546 Millionen Dollar nach. Das Internet-Urgestein kämpft hier mit Rivalen wie Google und Facebook , die Yahoo immer mehr Marktanteile abnehmen können. Die Erlöse aus dem Suchmaschinengeschäft fielen um 27 Prozent auf 465 Millionen Dollar. Yahoo gab eigene Anstrengungen in dem Markt auf und sattelte auf die Technologie von Microsofts Suchmaschine Bing um.</p>
<p>Zuletzt fand der Internet-Konzern nach monatelanger Suche einen neuen Chef als Ersatz für die im Herbst geschasste Carol Bartz. Der Ebay-Manager Scott Thompson soll das Geschäft wieder in Gang bringen. Weiter unklar ist, ob Yahoo größere Konzernteile wie das Asiengeschäft verkaufen könnte. Spekulationen über eine Übernahme des gesamten Unternehmens traten unterdessen wieder in den Hintergrund. Mitgründer Jerry Yang, der als ein Hindernis für größere Veränderungen galt, zog sich jüngst aus dem Unternehmen zurück.</p>
<p>Thompson verwies nach den Zahlen auf den um zehn Prozent gesteigerten operativen Gewinn als Zeichen für Fortschritte. In diesem Jahr werde Yahoo die Ressourcen auf Kernbereiche konzentrieren, um im Markt aggressiver aufzutreten.</p>
<p>Im gesamten Jahr 2011 schrumpfte der Yahoo-Umsatz um 21,2 Prozent auf 6,32 Milliarden Dollar. Der Gewinn fiel um 14,8 Prozent auf 1,36 Milliarden Dollar.</p>
<p>Quelle: <a title="http://www.cio.de/news/wirtschaftsnachrichten/2302484/index2.html" href="http://www.cio.de/news/wirtschaftsnachrichten/2302484/index2.html" target="_blank">cio.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/yahoo-immer-noch-umsatzruckgang-und-weniger-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordzahlen bei Apple iPhone und iPad Verkäufen</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/rekordzahlen-bei-apple-iphone-und-ipad-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/rekordzahlen-bei-apple-iphone-und-ipad-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Apple übertrifft wieder die Erwartungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hatte bereits ein Rekord-Quartal für die iPhone und iPad Verkäufe angedeutet. Die jetzt veröffentlichten Zahlen überraschen die Analysten.</p>
<p>Das Unternehmen teilte mit, dass insgesamt 37 Millionen iPhones &#8211; das entspricht einem Zuwachs von 128% zum Vorjahr  - und 15,4 Millionen iPads &#8211; doppeltsoviele als im Vorjahr &#8211; verkauft wurden. Die Mac-Verkäufe stiegen um 26 % zu 5,2 Millionen.</p>
<p>Apple geht von Einnahmen in Höhe von etwa 32,5 Milliarden und einem Kursgewinn von 8,50 US Dollar pro Aktie aus. Zuletzt gewann die Apple Aktie knapp 9%.</p>
<p>Quelle: <a title="http://allthingsd.com/20120124/apples-record-iphone-and-ipad-sales-beat-expectations/" href="http://allthingsd.com/20120124/apples-record-iphone-and-ipad-sales-beat-expectations/" target="_blank">allthingsd.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/rekordzahlen-bei-apple-iphone-und-ipad-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurrenz macht Änderungen in der Google Suche rückgängig</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/konkurrenz-macht-anderungen-in-der-google-suche-ruckgangig/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/konkurrenz-macht-anderungen-in-der-google-suche-ruckgangig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Add-on]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Browser add-on macht Änderungen rückgängig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Als Reaktion auf die Änderungen, die Google mit der Bevorzugung von Google+Inhalten an der US-Suche vorgenommen hat, haben Facebook, Twitter und Myspace eine Software entwickelt, die es ermöglicht, die unverfälschte Suche wiederherzustellen. Das add-on wird unter dem Namen &#8220;Don&#8217;t be evil&#8221; <a href="http://www.focusontheuser.org/" rel="external" target="_blank">http://www.focusontheuser.org</a> vertrieben, was einen Seitenhieb auf das inoffizielle Firmenmotto von Google darstellt. Das Browser-Programm zeigt das ganze Ausmaß der Änderungen, die Google vorgenommen hat, wie US-Medien berichten.</strong></p>
<p>&#8220;Google nutzt seine Vormachtstellung, um das etwas ins Stocken geratene Google+ zu pushen. Das halte ich zwar nicht für richtig, aber es ist legitim. Die Konkurrenz muss darauf reagieren. Dass die Aktion einen großen Aufschrei bewirkt, glaube ich aber nicht&#8221;, sagt Günter Jaritz von Social Media Consulting <a href="http://social-media-consulting.at/" rel="external" target="_blank">http://social-media-consulting.at</a> gegenüber pressetext.</p>
<p><strong>Racheakt der Mitbewerber</strong></p>
<p>Google hat für die Einführung von &#8220;Search Plus Your World&#8221; (Search+) in den USA viel Kritik einstecken müssen. Einige Experten sind der Meinung, dass der Suchmaschinenriese die Qualität seiner Ergebnisse geopfert hat, um seinem eigenen sozialen Nertzwerk Google+ künstlich Starthilfe zu geben. Google+Inhalte werden seit dem Update auf den prominentesten Plätzen der Suchergebnis-Seiten angezeigt, obwohl ihre tatsächliche Popularität das nicht rechtfertigt.</p>
<p>Die Konkurrenz sieht sich und die eigenen Inhalte benachteiligt. &#8220;Durch die Umstellung sind Unternehmen praktisch gezwungen, bei Google+ aktiv zu sein, um in den Suchergebnissen prominent aufzuscheinen. Dadurch wird die Konkurrenz benachteiligt&#8221;, so Jaritz. Ein Datum für die Einführung von Search+ außerhalb der USA hat Google noch nicht bekannt gegeben.</p>
<p><strong>Gemeinsamer Feind</strong></p>
<p>Jetzt haben sich Facebook, Twitter und Myspace, die zu den größten Konkurrenten von Google im Kampf um lukrative Werbeeinschaltungen gehören, zusammengeschlossen, um Google anzuprangern. Das Browser add-on ermöglicht Usern ein Umgehen der Neuerungen. Bei Aktivierung werden wieder die originalen, unverfälschten Suchergebnisse angezeigt.</p>
<p>Dabei greift das add-on nur auf Goole-Informationen zurück. Die Suchergebnisse werden allein auf Basis des Google-Suchalgorithmus erstellt. &#8220;Ein Problem ist, dass die Software installiert werden muss. In vielen Firmen ist das nicht möglich. Auch Privatanwender sind oft skeptisch wenn sie neue Programme einspielen müssen. Der Versuch über entrüstete User, Druck auf Google aufzubauen, könnte deshalb scheitern. Als Werbegag, der zeigt, was vorgeht, finde ich die Aktion aber gut&#8221;, sagt Jaritz.</p>
<p><strong>Deutliche Abweichungen</strong></p>
<p>Die Suchergebnisse bei aktiviertem &#8220;Don&#8217;t be evil&#8221;-add-on unterscheiden sich teilweise deutlich vom Output über Search+. Vor allem bei der Suche nach Personennamen wird das ersichtlich. Bei Inhabern von Google+Profilen wird dieses stets an erster Stelle gereiht. Mit &#8220;Don&#8217;t be evil&#8221; taucht der Eintrag in Googles sozialem Netzwerk oft überhaupt nicht unter den Top-Ergebnissen auf. Die Anpassung der Ergebnisse durch Google erfolgt sowohl für User, die sich mit einem Google-Konto eingeloggt haben als auch für solche, die nicht beim Konzern registriert sind.</p>
<p>Quelle: <a title="http://www.pressetext.com/news/20120124020" href="http://www.pressetext.com/news/20120124020" target="_blank">pressetext.de</a> / Bild by Alexander Klaus  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/konkurrenz-macht-anderungen-in-der-google-suche-ruckgangig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ist weltgrößter Halbleiter-Abnehmer</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/apple-ist-weltgroster-halbleiter-abnehmer/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/apple-ist-weltgroster-halbleiter-abnehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Halbleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Apple weltgrößten Einkäufer von Halbleiter-Produkten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Erfolg von iPhone und iPad hat Apple im vergangenen Jahr zum weltgrößten Einkäufer von Halbleiter-Produkten gemacht. Mit einem Sprung von 34,6 Prozent auf knapp 17,26 Milliarden Dollar habe Apple den bisherigen Spitzenreiter Hewlett-Packard überholt, berechnete das Marktforschungsunternehmen Gartner. Auf Apple entfallen demnach 5,7 Prozent der weltweiten Halbleiter-Verkäufe, Samsung und HP kommen auf 5,5 Prozent, wie Gartner am Dienstag berichtete.</p>
<p>In der Kategorie geht es unter anderem um Mikroprozessoren, Arbeitsspeicher-Bausteine sowie Flash-Speichermodule. Apple baut diese Speicherbausteine nicht nur in die iPhone-Handys und iPad-Tablets, sondern auch in dünne Notebooks seiner MacBook-Air-Reihe statt herkömmlichen Festplatten ein. Der Preisverfall im Speichermarkt begünstigt diese Entwicklung.</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/apple-ist-weltgroster-halbleiter-abnehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falschgeld mit App erkennen</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/falschgeld-mit-app-erkennen/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/falschgeld-mit-app-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone / iPad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Falschgeld]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPohne]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone-App soll Falschgeld erkennen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlechte Zeiten für Geldfälscher: Forscher der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo haben eine App für Smartphones entwickelt, die gefälschte Scheine erkennen soll. &#8220;Das funktioniert schon mit einer durchschnittlichen Kamera am Smartphone&#8221;, teilte Volker Lohweg vom Institut Industrial IT der Hochschule am Dienstag mit. Laien könnten damit sogar Falschgeld fremder Währungen erkennen. Auch für Menschen mit Sehbehinderung könne die App hilfreich sein. Die Anwendung werde &#8220;zeitnah mit einem internationalen Partner des Instituts&#8221; auf den Markt gebracht.</p>
<p>&#8220;Die App identifiziert mit Hilfe von Bildverarbeitung und Mustererkennung, ob die Banknoten echt oder falsch sind&#8221;, erklärte Lohweg. Die Anwendung könne auch in Zentralbanken bei der Geldsortierung oder in Geldautomaten, an denen man Banknoten einzahlen kann, eingesetzt werden.</p>
<p>Quelle: dpa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/falschgeld-mit-app-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus auf Platz 3 im Mobilfunkmarkt</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/e-plus-auf-platz-3-im-mobilfunkmarkt/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/24/e-plus-auf-platz-3-im-mobilfunkmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[E-Plus ist drittgrößter Mobilfunkbetreiber]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-Plus ist mit über 22 Millionen Kunden (2011) und einem Umsatz von gut 3,1 Milliarden Euro der drittgrößte Mobilfunkbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen, das seit dem Jahr 2000 eine Tochtergesellschaft des niederländischen Telekom-Konzerns KPN ist, feiert im kommenden Jahr seinen 20. Geburtstag. 1993 hatte es als erster E-Netzbetreiber eine Mobilfunklizenz erhalten. Gründungsgesellschafter waren der damalige Veba-Konzern (Eon), RWE sowie Thyssen und BellSouth.</p>
