<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia360.de &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.multimedia360.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multimedia360.de</link>
	<description>News aus der Multimedia Welt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Casa.com auf Amazon&#8217;s Einkaufsliste</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2012/01/08/casa-com-auf-amazons-einkaufsliste/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2012/01/08/casa-com-auf-amazons-einkaufsliste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 23:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungsgegenstände]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Songs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Die Rechte an Casa.com (casa = Haus) wurden zu Amazon übertragen. Somit wird ziemlich klar das Amazon&#8217;s in naher Zukunft einen Dienst für Einrichtungsgegenstände anbieten wird. Amazon betreibt bereits die Seiten diapers.com (bekannt für Babyartikel), wag.com (Haustierprodukte), beautybar.com (Kosmetik). Wer zur Zeit die Webseite Casa.com besucht bekommt eine leere Webseite mit folgender Meldung zu sehen: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rechte an Casa.com (casa = Haus) wurden zu Amazon übertragen. Somit wird ziemlich klar das Amazon&#8217;s in naher Zukunft einen Dienst für Einrichtungsgegenstände anbieten wird.</p>
<p>Amazon betreibt bereits die Seiten diapers.com (bekannt für Babyartikel), wag.com (Haustierprodukte), beautybar.com (Kosmetik). Wer zur Zeit die Webseite Casa.com besucht bekommt eine leere Webseite mit folgender Meldung zu sehen:</p>
<blockquote>
<pre>You have reached an invalid location. Maybe you are looking for http://www.diapers.com, http://www.soap.com, http://www.beautybar.com, http://www.wag.com ...</pre>
</blockquote>
<p>Es bleibt abzuwarten wann die Webseite offiziell unter Amazons&#8217;s Führung wieder an den Start geht.</p>
<p><strong>Notiz: Die Google Suche &#8220;casa.com&#8221; verweist auf eine MP3 Download Webseite &#8211; somit ist nicht 100% klar ob es sich bei Casa.com um eine Inneneinrichtungs- oder Musikwebseite handelt.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2012/01/08/casa-com-auf-amazons-einkaufsliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experten fordern mehr Sicherheit von Google</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2009/06/18/experten-fordern-mehr-sicherheit-von-google/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2009/06/18/experten-fordern-mehr-sicherheit-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 18:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Charlottesville/Mountain View &#8211; Eine Gruppe von 38 Experten aus den Bereichen Informatik, IT-Security und Datenschutzrecht hat in einem offenen Brief an Googles CEO Eric Schmidt http://www.cloudprivacy.net gefordert, dass Google bei seinem Webmail-Angebot, Google Docs und Google Calendar für besseren Schutz vor Spionageattacken sorgen soll. Dazu müsse das sicherere Verbindungsprotokoll https standardmäßig immer genutzt werden. Seitens ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Charlottesville/Mountain View &#8211; Eine Gruppe von 38 Experten aus den Bereichen Informatik, IT-Security und Datenschutzrecht hat in einem offenen Brief an Googles CEO Eric Schmidt http://www.cloudprivacy.net gefordert, dass Google bei seinem Webmail-Angebot, Google Docs und Google Calendar für besseren Schutz vor Spionageattacken sorgen soll. Dazu müsse das sicherere Verbindungsprotokoll https standardmäßig immer genutzt werden. Seitens Google heißt es dazu, dass man diese Möglichkeit speziell für den Webmail-Dienst bereits prüfe. Dieses Angebot ist in Sachen https sogar ein Vorreiter, da User zumindest die Option haben, stets gesicherte Verbindungen zu nutzen und sich so vor Datendiebstahl zu schützen. Bei vielen anderen Webdiensten gibt es nicht einmal das, so die Experten.</p>
<p>Die Expertengruppe betont das Risiko, dass es aufgrund unsicherer Verbindungen bei Webservices zu Datendiebstahl oder anderen Manipulationen an Accounts kommen kann &#8211; etwa dem Versand unerwünschter E-Mails. Als Schutzmaßnahme können User bei Gmail zwar einstellen, dass sie immer sichere https-Verbindungen nutzen wollen. Allerdings sei das nicht bekannt genug und umständlich, so die Kritik. &#8220;Wir wissen, dass sich https für viele Power-User bewährt, die es bereits als Standard nutzen&#8221;, erwidert Alma Whitten, Software Engineer, Security &amp; Privacy Teams, im Google Online Security Blog. Google wolle mittels einer kleinen Testgruppe unterschiedlicher Gmail-Nutzer feststellen, ob sichere Verbindungen als Standard wirklich praktikabel sind, oder die Performance unter bestimmten Umständen zu sehr leidet. Falls sich https bei diesen Tests bewährt, könnte es zum Standard für alle Gmail-User und in weiterer Folge auch bei Docs und Calendar werden.</p>
<p>Die Expertengruppe betont in ihrem Brief, dass auch andere Webangebote wie Microsofts Hotmail, Yahoo Mail, Facebook und MySpace für ähnliche Attacken anfällig sind wie Googles Dienste. &#8220;Am schlimmsten ist, dass diese Unternehmen ihren Kunden keinen Schutz bieten&#8221;, heißt es. Eigentlich ist Google mit seinem derzeit optionalen Schutz bei Gmail also ein Vorreiter. &#8220;Ich persönlich hoffe auch, dass diese Initiative breitere Auswirkungen nicht nur auf Google haben und weitere Briefe gar nicht erforderlich sein werden&#8221;, meint dazu Bart Jacobs, Professor für Softwaresicherheit an der Radboud University http://www.ru.nl/deutsch, gegenüber pressetext. Er ist einer der 38 Experten, zu denen unter anderem Wissenschaftler der britischen Universitäten Cambridge und Oxford, der US-Eliteuni Harvard sowie Mitarbeiter der Unternehmen AT&amp;T und British Telecom zählen.</p>
<p>Dass es Nutzer geben könnte, die den Schutz durch https gar nicht wollen, darf nach Ansicht von Jacobs bei den Überlegungen zum Thema keine all zu große Rolle spielen. &#8220;Wir haben uns als Gesellschaft darauf verständigt, dass es gut ist, bestimmte Standards zu haben&#8221;, betont der IT-Security-Experte unter Verweis auf das Beispiel des Straßenverkehrs. Im Web müssten geeignete Standards und Vorschriften erst entwickelt werden, sodass es mehr Dynamik und Platz für Initiativen wie den offenen Brief an Google gäbe. &#8220;Man würde wohl Autofahrer nicht individuell über Sicherheit entscheiden lassen wollen. Und auch in diesem Fall wäre ein allgemeiner Zugang vorzuziehen&#8221;, sagt Jacobs. Sonst bliebe immer die Frage, ob alle andere User, mit denen er in Kontakt stehe, https nutzen. &#8220;Aber ich verlasse mich darauf, dass sie meine Arbeit und Kommunikation schützen &#8211; genau wie man sich beim Fahren auf die Sicherheitsgrad anderer verlässt&#8221;, meint er abschließend.</p>
<p>Quelle: pressetext.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2009/06/18/experten-fordern-mehr-sicherheit-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blaupunkt: Internet im Autoradio</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2009/01/03/blaupunkt-internet-im-autoradio/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2009/01/03/blaupunkt-internet-im-autoradio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 00:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Autoradio]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Blaupunkt und miRoamer wollen zur CES eine Zusammenarbeit ankündigen die das Internet in ein Autoradio bringen soll. Der hier im Bild gezeigte Blaupunkt Prototyp soll das Internet auf dem Display des Radios ermöglichen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_212" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-212" title="Blaupunkt: Autoradio mit Internet" src="http://www.multimedia360.de/wp-content/uploads/2009/01/newjersey_screen01-300x198.jpg" alt="Blaupunkt: Autoradio mit Internet" width="300" height="198" />
<p class="wp-caption-text">Blaupunkt: Autoradio mit Internet</p>
</div>
<p>Blaupunkt und miRoamer wollen zur CES eine Zusammenarbeit ankündigen die das Internet in ein Autoradio bringen soll. Der hier im Bild gezeigte Blaupunkt Prototyp soll das Internet auf dem Display des Radios ermöglichen.</p>
<p>Durch einen Knopfdruck können Internetradios ausgesucht und abgespielt werden.</p>
<p>Das erste Model soll die Verbindung zum WWW mit 3G/HSDPA/HSPA über Bluetooth Geräte aufbauen können, erklärt miRoamer Sprecher Ryan Greives. Sollte die Verbindung mit einem externen Gerät aufgebaut werden, wie z.B. einem iPhone, dann wird der Telefonanbieter genutzt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://feeds.wired.com/~r/GearFactor/~3/499702950/blaupunkt-and-m.html" target="_blank">WIRED</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2009/01/03/blaupunkt-internet-im-autoradio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Entlassungen erfreuen Aktionäre</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2008/12/30/microsoft-entlassungen-erfreuen-aktionare/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2008/12/30/microsoft-entlassungen-erfreuen-aktionare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 01:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Die Krise ist auch bei Microsoft angekommen. Es sind Gerüchte im Umlauf das der Softwaregigant bis zu 10 % der Belegschaft entlassen muss. Diese Nachricht erfreut die Aktionäre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_209" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-209" title="Microsoft Entlassungen" src="http://www.multimedia360.de/wp-content/uploads/2008/12/microsoft_kas_dw_so_560488g-150x150.jpg" alt="Microsoft Entlassungen" width="150" height="150" />
<p class="wp-caption-text">Microsoft Entlassungen</p>
</div>
<p>Die Krise ist auch bei Microsoft angekommen. Es sind Gerüchte im Umlauf das der Softwaregigant bis zu 10 % der Belegschaft entlassen muss. Diese Nachricht erfreut die Aktionäre.</p>
<p> </p>
<p>Sollte Microsoft die Entlassungen durchführen müssen, würde das ca. 9.100 Kündigungen bedeuten. <a href="http://economictimes.indiatimes.com/Software/Microsoft_advised_to_lay_off_over_9000_employees/articleshow/3905285.cms" target="_blank">Brad Reback</a>, Analyst bei der Brokerfirma Oppenheimer &amp; Co, findet einen derartigen Schritt für &#8220;sehr gesund für das Unternehmen&#8221;.</p>
<p>Reback fügt hinzu, dass es ein Zeichen für den Markt wäre in diesen schwierigen Zeiten die Profitabilität vor das Umsatzwachstum zu setzen. Gleichzeitig bedeuten 10% Entlassungen einen 10-prozentigen Zuwachs des Gewinns pro Aktie.</p>
<p>Wie die Entlassungspläne von Microsoft aussehen, will das Unternehmen bis Mitte Januar offiziell verkünden. Aktuell beschäftigt Microsoft 91.000 Mitarbeiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2008/12/30/microsoft-entlassungen-erfreuen-aktionare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation 3 kann nicht mithalten</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2008/12/30/playstation-3-kann-nicht-mithalten/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2008/12/30/playstation-3-kann-nicht-mithalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 01:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele & Konsolen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[  In den letzten Monaten ist die Spielkonsole Nitendo Wii regelrecht aus den Regalen geflogen. Auch die Konsole von Microsoft, Xbox 360, konnte einen Anstieg bei den Verkaufzahlen verzeichnen. Die PS3 von Sony konnte nicht mithalten und erreichte die Verkaufziele im Weihnachtsgeschäft nicht.   Auch der Vorteil eines Blu-Ray Laufwerks schwindet dahin. Mittlerweile sind sehr ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img title="Sony Playstation 3 - multimedia360.de" src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2007/03/80gb-ps3.jpg" alt="Sony Playstation 3 - multimedia360.de" width="160" height="220" />
<p class="wp-caption-text">Sony Playstation 3 &#8211; multimedia360.de</p>
</div>
<p>In den letzten Monaten ist die Spielkonsole Nitendo Wii regelrecht aus den Regalen geflogen. Auch die Konsole von Microsoft, Xbox 360, konnte einen Anstieg bei den Verkaufzahlen verzeichnen. Die PS3 von Sony konnte nicht mithalten und erreichte die Verkaufziele im Weihnachtsgeschäft nicht.</p>
<p> </p>
<p>Auch der Vorteil eines Blu-Ray Laufwerks schwindet dahin. Mittlerweile sind sehr günstige Blu-Ray Alternativen auf dem Markt. Nach <a href="http://www.engadget.com/2008/12/09/sony-to-shed-8-000-jobs-increase-prices-in-bid-to-bolster-profi/" target="_blank">Angaben</a> sind durch die schlechten Absatzzahlen auch tausende Jobs bei Sony gefährdet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2008/12/30/playstation-3-kann-nicht-mithalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenschwestern auf dem neusten Stand</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2007/02/23/krankenschwestern-auf-dem-neusten-stand/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2007/02/23/krankenschwestern-auf-dem-neusten-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 08:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/krankenschwestern-auf-dem-neusten-stand.html</guid>
		<description><![CDATA[Intel und Motion Computing (Tablet PC Hersteller) bringen die Krankenschwestern in unseren Kliniken auf den neusten Stand. Das neuartige Gerät, der Mobile Clinical Assistant (MCA) wurde nach drei Jahren Entwicklung der breiten öffentlichkeit vorgestellt. Vermarktet werden soll das Tablet-PC unter dem Namen &#8220;C5&#8243;. Erhältlich für den Markt wird es ab April 2007 für ca. 1.800 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 10px 0px 0px 15px" src="http://i164.photobucket.com/albums/u7/multimedia360/c5_use02.jpg" border="0" alt="C5 - multimedia360.de" align="right" />Intel und Motion Computing (Tablet PC Hersteller) bringen die Krankenschwestern in unseren Kliniken auf den neusten Stand. Das neuartige Gerät, der Mobile Clinical Assistant (MCA) wurde nach drei Jahren Entwicklung der breiten öffentlichkeit vorgestellt.</p>
<p>Vermarktet werden soll das Tablet-PC unter dem Namen &#8220;C5&#8243;. Erhältlich für den Markt wird es ab April 2007 für ca. 1.800 Euro kommen.</p>
<p><img style="margin: 5px 10px 0px 0px" src="http://i164.photobucket.com/albums/u7/multimedia360/c5_use03.jpg" border="0" alt="C5 - multimedia360.de" align="left" />Intel sieht das Gerät eher als eine Kategorie. Die Tablet-PC sollen in Zukunft viel mehr machen als nur Datenabrufen und Datenerfassen. Sie sollen eigentlich die normalen PCs in Krankenhäusern ersetzen. Wichtig war das momentan alle Programme die in so einem Krankenhaus gebraucht werden auch einwandfrei laufen.</p>
<p>Um Anwendungen wie die von Cerner, iSoft und auch Excel Anwendungen problemlos zu betreiben benötigt der C5 auch gute Hardware. So hat er als Prozessor einen Intel Core Solo U1400 mit 1,2 GHz. Der Chipsatz Intel 945GM bringt auch gleich die Grafikkarte mit. Die Auflösung beträgt 1024 x 768 Pixel.</p>
<p><img style="margin: 5px 0px 0px 15px" src="http://i164.photobucket.com/albums/u7/multimedia360/c5_use01.jpg" border="0" alt="C5 - multimedia360.de" align="right" />Der Arbeitsspeicher kann maximam 1,5 GByte (DDR2-533) sein. Bedient wird der C5 über seinen 10,4 Zoll großen Touchscreen Display.</p>
<p>Digitalkamera, Barcode-Scanner, Bluetooth, Tragegriff, sind weitere Funktionen, die den Krankenhausmitarbeitern die Arbeit erleichtern sollen. Nähere Informationen zu diesem Produkt gibt es unter &#8220;Links&#8221;.</p>
<p>Links:<br />
<a href="http://www.motioncomputing.com/index.asp" target="_blank">Motion Computing Website</a><br />
<a href="http://www.motioncomputing.com/products/tablet_pc_c5.asp" target="_blank">C5 Produkt Page</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2007/02/23/krankenschwestern-auf-dem-neusten-stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista SidebarGadget erstellen und Gewinnen</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2007/02/22/vista-sidebargadget-erstellen-und-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2007/02/22/vista-sidebargadget-erstellen-und-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 13:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/vista-sidebargadget-erstellen-und-gewinnen.html</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft und Nvidia starten einen Wettbewerb bei dem es um die Erstellung von kleinen Programmen und Tools geht, die im Vista Sidebar laufen -&#160;sogenannte SidebarGadgets. &#8220;Erstellen Sie ein kreatives Sidebar Gadget, dass ein NVIDIA Thema aufgreift und gewinnen Sie einen der Sonderpreise von NVIDIA und MSI.&#8221;, so die Beschreibung fÃ¼r den Wettbewerb. Zu gewinnen gibt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft und Nvidia starten einen Wettbewerb bei dem es um die Erstellung von kleinen Programmen und Tools geht, die im Vista Sidebar laufen -&nbsp;sogenannte SidebarGadgets.</p>
<p>&#8220;Erstellen Sie ein kreatives Sidebar Gadget, dass ein NVIDIA Thema aufgreift und gewinnen Sie einen der Sonderpreise von NVIDIA und MSI.&#8221;, so die Beschreibung fÃ¼r den Wettbewerb.</p>
<p>Zu gewinnen gibt es folgende Preise:</p>
<p><img alt="Preis Wettbewerb - multimedia360.de" src="http://i164.photobucket.com/albums/u7/multimedia360/gadget_prize1.jpg" align="left" border="0"><br /><img alt="Preis Wettbewerb - multimedia360.de" src="http://i164.photobucket.com/albums/u7/multimedia360/gadget_prize2.jpg" align="left" border="0"><br /><img alt="Preis Wettbewerb - multimedia360.de" src="http://i164.photobucket.com/albums/u7/multimedia360/gadget_prize3.jpg" border="0"></p>
<p>Weitere Infos und Anmeldung zum <a href="http://www.get-ready-for-vista.de/" target="_blank">Wettbewerb gibt es hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2007/02/22/vista-sidebargadget-erstellen-und-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista Treiber für Nvidia freigegeben</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2007/02/22/vista-treiber-fr-nvidia-freigegeben/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2007/02/22/vista-treiber-fr-nvidia-freigegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 13:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/vista-treiber-fr-nvidia-freigegeben.html</guid>
		<description><![CDATA[Knapp drei Wochen sit es nun her, dass Windows Vista offiziell die PC schmÃ¼cken darf. Schlecht dran waren die Bestizer von Vista die auch eine Nvida Direct3D-10-Grafikchipgeneration GeForce&#160;8800 ihr Eigen nennen durften. Den, es gab keinen VIsta zertifizierten Treiber fÃ¼r diese Grafikkarte die letzten November vorgestellt wurde. Sie wurde nicht nur einfach so vorgestellt, nein, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Nvidia - multimedia360.de" src="http://i164.photobucket.com/albums/u7/multimedia360/nvidia.jpg" align="right" border="0">
<p>Knapp drei Wochen sit es nun her, dass Windows Vista offiziell die PC schmÃ¼cken darf. Schlecht dran waren die Bestizer von Vista die auch eine Nvida Direct3D-10-Grafikchipgeneration GeForce&nbsp;8800 ihr Eigen nennen durften. Den, es gab keinen VIsta zertifizierten Treiber fÃ¼r diese Grafikkarte die letzten November vorgestellt wurde. Sie wurde nicht nur einfach so vorgestellt, nein, es wurde explizit betont das GeForce 8800 Windows Vista tauglich sei.</p>
<p>Bis Heute gab es aber keinen passenden Treiber fÃ¼r Vista. Jetzt hat Nvidia die finale Treiberversion &#8220;Force-Ware 100.65&#8243; fÃ¼r die Grafikkarten released.</p>
<p>Der Treiber unterstÃ¼tzt 32- und 64bit Versionen und die DirectX-9 Funktionen fÃ¼r Ã¤ltere Grafikchips. Die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Direct3D-10 ist mit dem Treiber auch gewÃ¤hleistet.</p>
<p>Hier kann man den neuen Treiber runterladen: <a href="http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp" target="_blank">Nvidia Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2007/02/22/vista-treiber-fr-nvidia-freigegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeloader &#8211; Aufladen mit Sonnenenergie</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2007/02/20/freeloader-aufladen-mit-sonnenenergie/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2007/02/20/freeloader-aufladen-mit-sonnenenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/freeloader-aufladen-mit-sonnenenergie.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Freeloader kann man seine elektronischen GerÃ¤te wie Mobiltelefon, Digitalkamere, iPod und so weiter auch unterwegs aufladen. Das besondere daran, man braucht keinen Stromstecker. Der Freeloader ist eine &#8220;mini&#8221; Solaranlage. Mit Hilfe der angebrachten Sensoren kann der Freeloader Sonnenstrahlen in Energie umwandeln und somit GerÃ¤te aufladen. Verschiedene AnschluÃŸmÃ¶glichkeiten sind gegeben so das man fast ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px" alt="Freeloader - multimedia360.de" src="http://i164.photobucket.com/albums/u7/multimedia360/freeloader.jpg" align="right" border="0">
<p>Mit dem Freeloader kann man seine elektronischen GerÃ¤te wie Mobiltelefon, Digitalkamere, iPod und so weiter auch unterwegs aufladen. Das besondere daran, man braucht keinen Stromstecker.</p>
<p>Der Freeloader ist eine &#8220;mini&#8221; Solaranlage. Mit Hilfe der angebrachten Sensoren kann der Freeloader Sonnenstrahlen in Energie umwandeln und somit GerÃ¤te aufladen.</p>
<p>Verschiedene AnschluÃŸmÃ¶glichkeiten sind gegeben so das man fast alle Gadgets mit Freeloader aufladen kann. GerÃ¤te die Ã¼ber UBS aufgeladen werden sind auch kein Problem. Ein USB AnschluÃŸ ist auch vorhanden.</p>
<p>NÃ¤chsten Monat wird das GerÃ¤t verfÃ¼gbar sein und kosten wird der SpaÃŸ ca. 60,-Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2007/02/20/freeloader-aufladen-mit-sonnenenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojaner: jetzt ist IKEA dran</title>
		<link>http://www.multimedia360.de/2007/02/20/trojaner-jetzt-ist-ikea-dran/</link>
		<comments>http://www.multimedia360.de/2007/02/20/trojaner-jetzt-ist-ikea-dran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimedia360.de/trojaner-jetzt-ist-ikea-dran.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Serie geht weiter. Seit letzten Montag ist nun auch der MÃ¶belhersteller IKEA Opfer der Trojaner-Emails geworden. Der schwedische MÃ¶belhersteller gab am&#160;Dienstag bekannt das gefÃ¤lschte Email unterwegs sind und warnte die User davor auf den Trick reinzufallen. IKEA machte klar das keine Kundenrechnungen per Email veschickt werden. Wer so eine verdÃ¤chtige Email bekommen hat, soll ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Serie geht weiter. Seit letzten Montag ist nun auch der MÃ¶belhersteller IKEA Opfer der Trojaner-Emails geworden.</p>
<p><img style="margin: 10px 0px 0px 10px" alt="IKEA Trojaner - multimedia360.de" src="http://i164.photobucket.com/albums/u7/multimedia360/ikea.jpg" align="right" border="0">
<p>Der schwedische MÃ¶belhersteller gab am&nbsp;Dienstag bekannt das gefÃ¤lschte Email unterwegs sind und warnte die User davor auf den Trick reinzufallen. IKEA machte klar das keine Kundenrechnungen per Email veschickt werden. Wer so eine verdÃ¤chtige Email bekommen hat, soll den Anhang (Trojaner, ein verstecktes Programm das den Rechner ausspioniert) nicht Ã¶ffnen und die Email sofort lÃ¶schen.</p>
<p>IKEA will die Verantwortlichen haftbar machen.</p>
<p>multimedia360.de rÃ¤t allgemein Emails von unbekannten Absendern nicht zu Ã¶ffnen und sofort zu lÃ¶schen. Zur Zeit ist es wieder in Mode gekommen und solche Emails sind weit verbreitet unterwegs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimedia360.de/2007/02/20/trojaner-jetzt-ist-ikea-dran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

